Prix immobilier dans le Ain (01)

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Prix médian appart.
3 000 €/m²
2025
Prix médian maison
2 529 €/m²
2025
Transactions
3 520
en 2025
Évolution 1 an
+3,0 %

Évolution des prix au m²

Volume de transactions

Population et cadre de vie dans le Ain

Population
671 289
Revenu médian moy.
25 680 €
Zone sismique
2/5
faible
Communes
50 actives
Principales villes : Bourg-en-Bresse (42 065 hab.) , Oyonnax (22 378 hab.) , Valserhône (16 162 hab.) , Ambérieu-en-Bugey (15 554 hab.) , Saint-Genis-Pouilly (14 584 hab.)
Écoles primaires
489
Collèges
78
Lycées
44
Médecins généralistes
439
Pharmacies
160
Hôpitaux et urgences
18
Grandes surfaces
130
Gares
38

Prix immobilier par ville dans le Ain (01)

Commune Population Appart. m² Maison m² Transactions
Bourg-en-Bresse 01000 42 372 1 941 €/m² 2 177 €/m² 247
Valserhône 01200 16 712 2 471 €/m² 3 184 €/m² 123
Gex 01170 13 627 4 796 €/m² 4 421 €/m² 110
Oyonnax 01100 22 480 1 500 €/m² 2 262 €/m² 89
Divonne-les-Bains 01220 10 464 6 000 €/m² 6 882 €/m² 87
Ferney-Voltaire 01210 12 094 5 000 €/m² 5 589 €/m² 79
Ambérieu-en-Bugey 01500 15 934 2 500 €/m² 2 486 €/m² 74
Saint-Genis-Pouilly 01630 14 432 4 692 €/m² 5 954 €/m² 66
Prévessin-Moëns 01280 9 153 5 332 €/m² 5 175 €/m² 56
Meximieux 01800 8 247 4 600 €/m² 2 657 €/m² 51
Miribel 01700 10 395 3 383 €/m² 3 968 €/m² 46
Montluel 01120 6 895 2 774 €/m² 3 416 €/m² 46
Lagnieu 01150 7 411 2 364 €/m² 2 531 €/m² 43
Trévoux 01600 7 013 2 820 €/m² 3 308 €/m² 40
Belley 01300 9 388 1 765 €/m² 2 330 €/m² 39
Bellignat 01100 3 525 14 154 €/m² 2 135 €/m² 34
Ornex 01210 5 082 5 198 €/m² 5 511 €/m² 34
Thoiry 01710 6 569 4 819 €/m² 4 808 €/m² 33
Péronnas 01960 6 444 2 558 €/m² 2 130 €/m² 30
Saint-Denis-lès-Bourg 01000 6 160 2 391 €/m² 2 500 €/m² 30
Vonnas 01540 3 255 2 926 €/m² 2 477 €/m² 30
Châtillon-sur-Chalaronne 01400 5 250 3 203 €/m² 2 697 €/m² 28
Val-Revermont 01370 2 488 2 210 €/m² 2 088 €/m² 28
Beynost 01700 5 198 3 228 €/m² 3 944 €/m² 26
Cessy 01170 5 832 4 692 €/m² 5 943 €/m² 26
Jassans-Riottier 01480 6 247 2 951 €/m² 3 167 €/m² 26
Ceyzériat 01250 3 328 3 221 €/m² 2 689 €/m² 25
Chalamont 01320 2 533 2 244 €/m² 2 529 €/m² 25
Dagneux 01120 4 778 3 032 €/m² 3 231 €/m² 25
Feillens 01570 3 411 1 762 €/m² 2 054 €/m² 23
Montmerle-sur-Saône 01090 3 799 2 288 €/m² 2 705 €/m² 23
Villars-les-Dombes 01330 5 163 2 890 €/m² 2 913 €/m² 23
Culoz-Béon 01350 3 453 2 132 €/m² 2 338 €/m² 22
Pont-d'Ain 01160 2 843 4 605 €/m² 2 165 €/m² 22
Replonges 01750 3 956 1 967 €/m² 2 433 €/m² 21
Ambronay 01500 2 841 - 2 287 €/m² 20
Collonges 01550 2 398 3 736 €/m² 4 241 €/m² 20
Plateau d'Hauteville 01110 4 857 1 488 €/m² 2 324 €/m² 19
Nantua 01130 3 416 1 354 €/m² 1 157 €/m² 19
Chazey-sur-Ain 01150 1 632 3 551 €/m² 2 746 €/m² 18
Marsonnas 01340 1 039 2 225 €/m² 1 747 €/m² 18
Neuville-les-Dames 01400 1 565 2 478 €/m² 1 650 €/m² 18
Reyrieux 01600 5 358 2 600 €/m² 3 431 €/m² 18
Villieu-Loyes-Mollon 01800 3 849 12 805 €/m² 3 056 €/m² 18
Fareins 01480 2 533 - 2 601 €/m² 17
Foissiat 01340 2 034 619 €/m² 1 953 €/m² 17
Montrevel-en-Bresse 01340 2 743 1 789 €/m² 1 767 €/m² 17
Pont-de-Vaux 01190 2 204 2 133 €/m² 2 034 €/m² 17
Priay 01160 1 842 2 906 €/m² 2 312 €/m² 17
Tramoyes 01390 1 852 - 4 000 €/m² 17
Voir le classement complet des villes

Guides et classements pour le Ain

Estimation des prix au m² dans le Ain en 2025

Le Ain (01), situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 671 289 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 3 000 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 2 529 €/m². Le marché est en hausse de 3,0 % par rapport à 2024. 3 520 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.

Les communes les plus actives en termes de transactions sont Bourg-en-Bresse (1 941 €/m²) , Valserhône (2 471 €/m²) et Gex (4 796 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 2 (faible). Le revenu médian moyen des habitants est de 25 680 € par an.

Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.