Prix immobilier dans le Isère (38)

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Prix médian appart.
2 609 €/m²
2025
Prix médian maison
2 798 €/m²
2025
Transactions
6 661
en 2025
Évolution 1 an
-1,7 %

Évolution des prix au m²

Volume de transactions

Population et cadre de vie dans le Isère

Population
1 291 380
Revenu médian moy.
25 100 €
Zone sismique
3/5
modérée
Communes
50 actives
Principales villes : Grenoble (156 389 hab.) , Saint-Martin-d'Hères (38 022 hab.) , Échirolles (36 708 hab.) , Vienne (31 555 hab.) , Bourgoin-Jallieu (29 816 hab.)
Écoles primaires
951
Collèges
150
Lycées
87
Médecins généralistes
1 255
Pharmacies
374
Hôpitaux et urgences
31
Grandes surfaces
222
Gares
42

Prix immobilier par ville dans le Isère (38)

Commune Population Appart. m² Maison m² Transactions
Grenoble 38000 156 140 2 522 €/m² 3 422 €/m² 1 067
Vienne 38200 31 778 2 497 €/m² 2 976 €/m² 169
Voiron 38500 21 847 2 302 €/m² 3 329 €/m² 153
Saint-Martin-d'Hères 38400 37 695 2 250 €/m² 3 465 €/m² 140
Bourgoin-Jallieu 38300 30 151 2 544 €/m² 3 016 €/m² 137
Échirolles 38130 37 491 2 052 €/m² 2 969 €/m² 124
Les Deux Alpes 38520 1 910 5 969 €/m² 4 311 €/m² 118
Fontaine 38600 22 020 2 070 €/m² 3 441 €/m² 115
Villard-de-Lans 38250 4 328 3 687 €/m² 4 550 €/m² 102
Meylan 38240 18 770 3 326 €/m² 4 775 €/m² 88
Huez 38750 1 244 7 647 €/m² 14 545 €/m² 76
Saint-Égrève 38120 17 986 2 611 €/m² 4 053 €/m² 75
Seyssinet-Pariset 38170 11 739 2 256 €/m² 4 399 €/m² 70
La Tour-du-Pin 38110 8 111 2 055 €/m² 1 786 €/m² 66
L'Isle-d'Abeau 38080 17 515 2 702 €/m² 2 753 €/m² 55
Allevard 38580 3 971 1 866 €/m² 2 654 €/m² 54
Le Pont-de-Claix 38800 10 956 1 888 €/m² 3 618 €/m² 54
Villefontaine 38090 19 445 2 237 €/m² 2 681 €/m² 53
La Côte-Saint-André 38260 4 873 2 438 €/m² 2 028 €/m² 52
Eybens 38320 10 493 2 748 €/m² 3 611 €/m² 51
Villard-Bonnot 38190 7 509 2 504 €/m² 3 560 €/m² 51
Saint-Marcellin 38160 7 700 1 863 €/m² 1 761 €/m² 49
Voreppe 38340 9 922 2 806 €/m² 3 404 €/m² 46
Les Avenières Veyrins-Thuellin 38630 7 698 2 071 €/m² 2 500 €/m² 45
Pont-Évêque 38780 6 213 2 177 €/m² 2 977 €/m² 44
Roussillon 38150 8 595 1 965 €/m² 2 133 €/m² 43
Sassenage 38360 11 646 2 424 €/m² 3 789 €/m² 43
La Verpillière 38290 7 786 2 623 €/m² 2 845 €/m² 42
Pontcharra 38530 7 350 2 907 €/m² 2 639 €/m² 41
Seyssins 38180 8 092 3 201 €/m² 4 236 €/m² 38
Tullins 38210 7 624 1 566 €/m² 2 642 €/m² 38
La Mure 38350 4 963 1 581 €/m² 1 786 €/m² 36
Le Péage-de-Roussillon 38550 6 718 1 643 €/m² 2 000 €/m² 36
Vizille 38220 7 292 1 904 €/m² 2 496 €/m² 35
Rives 38140 6 549 2 294 €/m² 2 517 €/m² 34
Beaurepaire 38270 5 010 2 049 €/m² 2 225 €/m² 33
Claix 38640 7 836 3 197 €/m² 4 162 €/m² 33
Crolles 38920 8 609 3 781 €/m² 4 049 €/m² 33
Moirans 38430 7 818 2 408 €/m² 2 910 €/m² 33
Salaise-sur-Sanne 38150 4 606 2 020 €/m² 2 582 €/m² 33
Charvieu-Chavagneux 38230 10 547 2 448 €/m² 3 372 €/m² 32
Gières 38610 7 376 3 366 €/m² 3 692 €/m² 31
Saint-Quentin-Fallavier 38070 6 189 2 543 €/m² 2 653 €/m² 31
Pont-de-Chéruy 38230 6 302 2 177 €/m² 2 359 €/m² 30
Saint-Ismier 38330 7 165 4 080 €/m² 4 625 €/m² 30
Chamrousse 38410 453 2 931 €/m² 3 702 €/m² 30
Domène 38420 6 835 2 710 €/m² 3 681 €/m² 29
Saint-Martin-le-Vinoux 38950 6 078 2 734 €/m² 3 050 €/m² 28
Saint-Martin-d'Uriage 38410 5 587 3 024 €/m² 4 308 €/m² 26
Montbonnot-Saint-Martin 38330 5 698 3 786 €/m² 4 654 €/m² 25
Voir le classement complet des villes

Guides et classements pour le Isère

Estimation des prix au m² dans le Isère en 2025

Le Isère (38), situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 1 291 380 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 2 609 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 2 798 €/m². Le marché est en baisse de 1,7 % par rapport à 2024. 6 661 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.

Les communes les plus actives en termes de transactions sont Grenoble (2 522 €/m²) , Vienne (2 497 €/m²) et Voiron (2 302 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 3 (modérée). Le revenu médian moyen des habitants est de 25 100 € par an.

Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.