Prix immobilier dans le Dordogne (24)
Région Nouvelle-Aquitaine
Évolution des prix au m²
Volume de transactions
Population et cadre de vie dans le Dordogne
Prix immobilier par ville dans le Dordogne (24)
| Commune | Population | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| Périgueux 24000 | 29 055 | 2 680 €/m² | 1 870 €/m² | 244 |
| Bergerac 24100 | 27 110 | 2 105 €/m² | 1 758 €/m² | 188 |
| Sarlat-la-Canéda 24200 | 8 763 | 2 132 €/m² | 2 548 €/m² | 116 |
| Boulazac Isle Manoire 24330 | 10 759 | 1 537 €/m² | 1 923 €/m² | 46 |
| Coulounieix-Chamiers 24660 | 7 832 | 1 386 €/m² | 1 894 €/m² | 44 |
| Montpon-Ménestérol 24700 | 5 866 | 1 913 €/m² | 1 449 €/m² | 44 |
| Trélissac 24750 | 7 372 | 1 531 €/m² | 2 125 €/m² | 43 |
| Terrasson-Lavilledieu 24120 | 6 218 | 1 458 €/m² | 2 174 €/m² | 41 |
| Eymet 24500 | 2 569 | 1 153 €/m² | 2 140 €/m² | 31 |
| Mussidan 24400 | 2 771 | 2 100 €/m² | 1 102 €/m² | 30 |
| Ribérac 24600 | 3 734 | 985 €/m² | 1 402 €/m² | 30 |
| Sanilhac 24380 | 4 757 | 1 298 €/m² | 1 772 €/m² | 29 |
| La Force 24130 | 2 702 | - | 2 003 €/m² | 28 |
| Mareuil en Périgord 24340 | 2 326 | - | 1 373 €/m² | 28 |
| Brantôme en Périgord 24310 | 3 763 | 2 617 €/m² | 1 508 €/m² | 26 |
| Le Bugue 24260 | 2 663 | - | 1 763 €/m² | 24 |
| Nontron 24300 | 3 057 | 1 856 €/m² | 879 €/m² | 24 |
| Saint-Astier 24110 | 5 376 | 1 357 €/m² | 1 327 €/m² | 23 |
| Les Eyzies 24260 | 1 134 | 2 700 €/m² | 3 490 €/m² | 22 |
| Lalinde 24150 | 2 931 | - | 1 574 €/m² | 22 |
| La Roche-Chalais 24490 | 3 060 | - | 1 771 €/m² | 22 |
| Marsac-sur-l'Isle 24430 | 3 187 | 1 711 €/m² | 2 132 €/m² | 21 |
| Neuvic 24190 | 3 687 | 2 441 €/m² | 1 785 €/m² | 21 |
| Prigonrieux 24130 | 4 374 | - | 2 169 €/m² | 21 |
| Chancelade 24650 | 4 468 | - | 1 900 €/m² | 20 |
| Montignac-Lascaux 24290 | 2 762 | 1 770 €/m² | 2 172 €/m² | 20 |
| Les Lèches 24400 | 389 | - | 6 465 €/m² | 19 |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 | 2 520 | 1 428 €/m² | 911 €/m² | 19 |
| Thiviers 24800 | 2 876 | 3 667 €/m² | 1 259 €/m² | 19 |
| Carsac-Aillac 24200 | 1 586 | - | 3 230 €/m² | 18 |
| Cours-de-Pile 24520 | 1 585 | - | 1 918 €/m² | 18 |
| Vélines 24230 | 1 104 | 2 427 €/m² | 15 878 €/m² | 18 |
| Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 | 1 244 | - | 3 525 €/m² | 17 |
| Coursac 24430 | 2 380 | - | 1 971 €/m² | 16 |
| Vergt 24380 | 1 773 | - | 1 180 €/m² | 16 |
| La Bachellerie 24210 | 891 | - | 1 630 €/m² | 15 |
| Plaisance 24560 | 412 | - | 3 789 €/m² | 15 |
| Lanouaille 24270 | 926 | - | 1 509 €/m² | 15 |
| Val de Louyre et Caudeau 24380 | 1 585 | - | 2 072 €/m² | 15 |
| Saint-Pierre-d'Eyraud 24130 | 1 795 | - | 1 607 €/m² | 15 |
| Tocane-Saint-Apre 24350 | 1 742 | 3 857 €/m² | 1 220 €/m² | 15 |
| Allemans 24600 | 544 | - | 1 650 €/m² | 14 |
| Chantérac 24190 | 652 | - | 1 615 €/m² | 14 |
| Lamonzie-Saint-Martin 24680 | 2 742 | - | 1 807 €/m² | 14 |
| Razac-sur-l'Isle 24430 | 2 376 | - | 1 907 €/m² | 14 |
| Saint-Cyprien 24220 | 1 580 | 1 394 €/m² | 1 455 €/m² | 14 |
| Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 | 1 166 | - | 1 648 €/m² | 14 |
| Piégut-Pluviers 24360 | 1 180 | - | 1 161 €/m² | 13 |
| Le Pizou 24700 | 1 428 | - | 1 695 €/m² | 13 |
| Saint-Martial-d'Artenset 24700 | 943 | - | 1 488 €/m² | 13 |
Guides et classements pour le Dordogne
Estimation des prix au m² dans le Dordogne en 2025
Le Dordogne (24), situé en région Nouvelle-Aquitaine, compte 416 325 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 2 128 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 1 751 €/m². Le marché est en hausse de 4,8 % par rapport à 2024. 2 857 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.
Les communes les plus actives en termes de transactions sont Périgueux (2 680 €/m²) , Bergerac (2 105 €/m²) et Sarlat-la-Canéda (2 132 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 2 (faible). Le revenu médian moyen des habitants est de 21 211 € par an.
Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine.