Prix immobilier AV DE LA FERTE MILON à Villers-Cotterêts (02)
Hauts-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien AV DE LA FERTE MILON
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Évolution du prix au m² AV DE LA FERTE MILON à Villers-Cotterêts
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maison | 1 | 2 667 €/m² | 75 m² |
| 2024 | Maison | 1 | 1 775 €/m² | 120 m² |
| 2024 | Appartement | 1 | 1 875 €/m² | 40 m² |
| 2023 | Maison | 2 | 2 019 €/m² | 94 m² |
| 2023 | Appartement | 1 | 1 707 €/m² | 41 m² |
| 2022 | Maison | 1 | 3 000 €/m² | 50 m² |
| 2022 | Appartement | 1 | 4 018 €/m² | 112 m² |
| 2021 | Maison | 3 | 2 569 €/m² | 118 m² |
| 2021 | Appartement | 1 | 1 102 €/m² | 51 m² |
| 2020 | Maison | 2 | 1 400 €/m² | 115 m² |
Localisation de AV DE LA FERTE MILON à Villers-Cotterêts
La commune de Villers-Cotterêts
Autres rues de Villers-Cotterêts
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE DU GENERAL LECLERC | 1 654 €/m² | 1 618 €/m² | 44 |
| RUE DEMOUSTIER | 3 694 €/m² | 1 808 €/m² | 38 |
| ALL ARAMIS | 2 105 €/m² | 2 289 €/m² | 30 |
| AV DE LA GARE | 1 200 €/m² | 2 077 €/m² | 21 |
| RUE DU PLEU | 1 769 €/m² | 1 375 €/m² | 21 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Aisne
Estimer un bien AV DE LA FERTE MILON à Villers-Cotterêts
La av de la ferte milon se situe à Villers-Cotterêts, dans le département Aisne (02), en région Hauts-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Aisne pour comparer avec d'autres communes. 10 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des maisons est de 2 019 €/m² pour une surface moyenne de 102 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a augmenté de 90,5 %.
Les rues voisines incluent RUE DU GENERAL LECLERC , RUE DEMOUSTIER et ALL ARAMIS . Consultez l'ensemble des rues de Villers-Cotterêts pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.