Prix immobilier par rue à Le Tignet (06)

25 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
CHE DES MOULINS VC 7 - 4 891 €/m² 40 129 m² 2024
RTE DE DRAGUIGNAN CD 2562 - 3 980 €/m² 40 119 m² 2025
AV DU DOC BELLETRUD CD 11 - 4 327 €/m² 33 121 m² 2025
CHE DE LA MARTOURETTE VC 25 - 5 135 €/m² 28 124 m² 2025
CHE DE LA VOIE ROMAINE VC 22 - 5 195 €/m² 27 115 m² 2025
CHE DU CASTELLARAS VC 27 - 5 034 €/m² 24 151 m² 2024
CHE DES VEYANS VC 8 - 4 732 €/m² 20 94 m² 2024
DOM DE L ISTRE - 4 583 €/m² 20 70 m² 2025
CHE DE LA VALLEE HEUREUSE - 4 144 €/m² 13 111 m² 2024
CHE DU PRE NEUF - 5 944 €/m² 13 100 m² 2024
RTE DE ST CEZAIRE CD 13 - 3 964 €/m² 12 127 m² 2023
CHE DES SANTOLINES - 4 909 €/m² 11 130 m² 2024
CHE DES CHENES VC 24 - 2 824 €/m² 10 109 m² 2024
CHE DES PLANASTEAUX VC 29 - 4 598 €/m² 8 102 m² 2024
CHE DES ROURES VC 44 - 4 154 €/m² 8 128 m² 2024
CHE DU FLAQUIER NORD VC 13 - 4 440 €/m² 8 102 m² 2023
CHE DU FLAQUIER SUD VC 14 - 3 326 €/m² 8 118 m² 2024
CHE DU GROS CHENE VC 40 - 5 082 €/m² 8 103 m² 2025
ACH ANCIEN CHE DE CABRIS VC 10 - 3 824 €/m² 7 111 m² 2025
CHE DE PROVENCE - 3 171 €/m² 7 88 m² 2022
CHE DES LAURENTS VC 26 - 8 333 €/m² 7 132 m² 2023
CHE DIT DE CANNES VC 18 - 4 372 €/m² 7 116 m² 2024
CHE DE LA CADENIERE VC 9 - 4 814 €/m² 5 128 m² 2024
CHE DE LA FONTAINE VC 5 - 6 608 €/m² 5 120 m² 2025
CHE DE LA MAURE VC 12 - 7 000 €/m² 5 157 m² 2023

Toutes les rues et leurs prix au m² à Le Tignet

La commune de Le Tignet, située dans le département Alpes-Maritimes (06) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 25 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est CHE DES LAURENTS VC 26 avec un prix de 8 333 €/m². La rue avec le plus de transactions est CHE DES MOULINS VC 7 avec 40 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Le Tignet ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.