Prix immobilier par rue à Tourgéville (14)
21 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| MONT CANISY | 4 521 €/m² | - | 90 | 59 m² | 2025 |
| RUE DES VILLAS | 6 458 €/m² | - | 53 | 51 m² | 2025 |
| RTE DE VILLERS | 4 927 €/m² | 5 962 €/m² | 50 | 46 m² | 2025 |
| RUE DE LA MER | 5 333 €/m² | - | 33 | 55 m² | 2025 |
| RTE DE ST ETIENNE LA THILLAYE | - | 4 704 €/m² | 28 | 123 m² | 2025 |
| VC RES L HERMITAGE | 6 257 €/m² | - | 26 | 62 m² | 2022 |
| LES COUTURES | 3 541 €/m² | - | 20 | 59 m² | 2022 |
| RTE DE VARAVILLE | - | 4 887 €/m² | 16 | 149 m² | 2024 |
| CHE DU SOLIER DIT DES ECOLES | 4 740 €/m² | - | 14 | 59 m² | 2024 |
| CHE DU VAL MARIN | 4 926 €/m² | - | 14 | 63 m² | 2025 |
| BD DE BENERVILLE | 5 646 €/m² | - | 13 | 42 m² | 2024 |
| VC RES VILLA LES PLANCHES | 7 403 €/m² | - | 11 | 52 m² | 2024 |
| CHE DU SOLIER | - | 10 326 €/m² | 10 | 313 m² | 2024 |
| RUE DE LA MARE A TOUQUES | 5 434 €/m² | - | 10 | 60 m² | 2024 |
| CHE DE LA CROIX GENTIL | - | 6 778 €/m² | 9 | 236 m² | 2023 |
| RUE CHAUVELOT | 7 135 €/m² | - | 8 | 56 m² | 2024 |
| AV DU GOLF | - | 7 827 €/m² | 5 | 139 m² | 2022 |
| PARC RES DE CLAIREFONTAINE | - | 6 081 €/m² | 5 | 112 m² | 2024 |
| PARC RES DE LA COTE FLEURI | - | 7 889 €/m² | 5 | 172 m² | 2024 |
| RTE DE CLAIREFONTAINE | - | 5 351 €/m² | 5 | 86 m² | 2024 |
| VC RES LES CHATELAINES | 4 190 €/m² | - | 5 | 31 m² | 2022 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Tourgéville
La commune de Tourgéville, située dans le département Calvados (14) en région Normandie, compte 21 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est CHE DU SOLIER avec un prix de 10 326 €/m². La rue avec le plus de transactions est MONT CANISY avec 90 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Tourgéville ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.