Prix immobilier par rue à Gond-Pontouvre (16)

31 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RTE DE PARIS 1 914 €/m² 1 736 €/m² 107 61 m² 2025
RTE DE VARS - 1 614 €/m² 75 91 m² 2025
RUE DES EPERVIERS 1 375 €/m² 1 431 €/m² 37 61 m² 2025
RTE DES FOURS A CHAUX - 1 603 €/m² 27 93 m² 2025
RUE DU GAL LECLERC 6 800 €/m² 1 968 €/m² 24 54 m² 2025
RUE JEAN JAURES - 1 768 €/m² 24 84 m² 2025
RUE MADELEINE A L ETANG 1 427 €/m² 1 880 €/m² 16 72 m² 2025
RUE DU PETIT VOUILLAC - 1 800 €/m² 15 105 m² 2024
IMP DES PERDRIX 1 446 €/m² - 14 53 m² 2025
RUE JEAN MOULIN - 1 850 €/m² 14 93 m² 2024
RUE PASTEUR - 1 216 €/m² 12 90 m² 2025
RTE NEUVE - 1 952 €/m² 9 78 m² 2021
RUE ALFRED LEYSSENOT - 1 625 €/m² 9 112 m² 2025
RUE DES CHEMINEES - 1 788 €/m² 9 88 m² 2025
RUE DES FONTENELLES - 1 375 €/m² 9 131 m² 2025
RUE DU PAS DE LA VIGNE - 1 377 €/m² 8 86 m² 2025
RUE DU PERCHET - 1 224 €/m² 8 102 m² 2024
RUE DE LA MARINE - 1 018 €/m² 7 87 m² 2024
IMP DES ALOUETTES - 1 442 €/m² 6 95 m² 2024
IMP VEDRINE - 10 687 €/m² 6 55 m² 2023
RUE DE L EGALITE - 1 358 €/m² 6 61 m² 2024
RUE DES LIGNES - 1 530 €/m² 6 73 m² 2024
RUE DIDEROT - 1 252 €/m² 6 102 m² 2025
RUE DU TREUIL - 1 550 €/m² 6 107 m² 2023
AV JEAN SEBIRE - 1 622 €/m² 5 73 m² 2024
CHALONNE - 920 €/m² 5 94 m² 2025
CITE JEAN PETIT - 3 294 €/m² 5 90 m² 2024
IMP DES ABEILLES - 1 774 €/m² 5 62 m² 2025
IMP PIERRE LOTI - 1 579 €/m² 5 82 m² 2023
RUE DE LA LIBERTE - 1 577 €/m² 5 71 m² 2023
RUE MADELEINE A L ETANG PROLON - 2 033 €/m² 5 74 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Gond-Pontouvre

La commune de Gond-Pontouvre, située dans le département Charente (16) en région Nouvelle-Aquitaine, compte 31 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est IMP VEDRINE avec un prix de 10 687 €/m². La rue avec le plus de transactions est RTE DE PARIS avec 107 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Gond-Pontouvre ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.