Prix immobilier par rue à Savonnières (37)
21 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RTE DE L'AUDEVERDIERE | - | 2 799 €/m² | 24 | 122 m² | 2025 |
| RTE DU PETIT BOIS | - | 2 579 €/m² | 23 | 116 m² | 2025 |
| RUE PRINCIPALE | 3 600 €/m² | 2 150 €/m² | 19 | 70 m² | 2024 |
| RTE DE TOURS | 2 604 €/m² | 2 651 €/m² | 18 | 93 m² | 2024 |
| RUE DU CLOS RIGOLET | - | 2 711 €/m² | 15 | 104 m² | 2024 |
| RUE CHAUDE | - | 2 728 €/m² | 14 | 114 m² | 2024 |
| RUE DU CHATONNAY | - | 3 377 €/m² | 13 | 103 m² | 2025 |
| RTE DE LA GARE | - | 4 247 €/m² | 12 | 88 m² | 2022 |
| RUE DE LA BIJONNERIE | - | 2 427 €/m² | 12 | 110 m² | 2025 |
| IMP DES CHESNAIES | - | 2 873 €/m² | 11 | 145 m² | 2025 |
| RTE DE LA PLANCHE | - | 2 689 €/m² | 10 | 187 m² | 2024 |
| RUE DES ACACIAS | - | 2 952 €/m² | 9 | 117 m² | 2025 |
| RUE DU PARADIS | - | 3 095 €/m² | 9 | 94 m² | 2025 |
| RUE DU PORT | - | 3 218 €/m² | 9 | 65 m² | 2024 |
| RTE DE LA MONTEE JAUNE | - | 3 538 €/m² | 8 | 135 m² | 2025 |
| RTE DES MAZERAIES | - | 2 619 €/m² | 8 | 216 m² | 2025 |
| IMP DES VERRERIES | - | 1 844 €/m² | 5 | 109 m² | 2022 |
| RTE DE L'OUCHERIE | - | 3 053 €/m² | 5 | 143 m² | 2023 |
| RTE DES GROTTES PETRIFIANTES | - | 2 502 €/m² | 5 | 77 m² | 2024 |
| RTE DES METAIRIES | - | 2 303 €/m² | 5 | 120 m² | 2023 |
| RUE DES SOURCES | - | 2 440 €/m² | 5 | 127 m² | 2022 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Savonnières
La commune de Savonnières, située dans le département Indre-et-Loire (37) en région Centre-Val de Loire, compte 21 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RTE DE LA GARE avec un prix de 4 247 €/m². La rue avec le plus de transactions est RTE DE L'AUDEVERDIERE avec 24 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Savonnières ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.