Prix immobilier par rue à Tonneins (47)

70 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE GAMBETTA 2 556 €/m² 986 €/m² 49 49 m² 2025
AV CHARLES DE GAULLE 1 000 €/m² 743 €/m² 31 85 m² 2025
CRS DE L YSER 1 823 €/m² 795 €/m² 30 100 m² 2024
AV MARECHAL FOCH 978 €/m² - 29 50 m² 2025
CRS DE LA MARNE 2 133 €/m² 606 €/m² 27 85 m² 2025
CRS ABBE LANUSSE 3 103 €/m² 1 007 €/m² 19 147 m² 2025
CRS DE VERDUN 978 €/m² 1 000 €/m² 19 106 m² 2025
RTE DE LAPARADE - 1 622 €/m² 15 124 m² 2025
BD FRANCOIS MITTERRAND 828 €/m² 1 065 €/m² 14 93 m² 2025
RUE DE LA PELISSIERE - 1 615 €/m² 14 146 m² 2025
RUE DU PONT DE VERTEUIL - 1 592 €/m² 14 95 m² 2025
AV DE LANAUZE 2 917 €/m² 1 097 €/m² 13 90 m² 2023
RTE DE BUGASSAT - 1 296 €/m² 13 141 m² 2025
RUE JEAN GALLIA - 1 449 €/m² 12 90 m² 2025
CHEM DE COULON - 1 544 €/m² 11 120 m² 2024
PL E HERRIOT 17 174 €/m² - 11 39 m² 2023
RTE DE LATAPONNE - 2 652 €/m² 11 106 m² 2024
RUE COLISSON - 1 167 €/m² 11 115 m² 2023
AV DE BEAUREGARD - 1 366 €/m² 10 97 m² 2024
PL JEAN JAURES 980 €/m² - 10 67 m² 2025
RUE ANATOLE FRANCE 988 €/m² - 10 20 m² 2024
RUE CORDERIES MONTAGNE - 975 €/m² 10 110 m² 2025
AV DU BOIS DE LA QUEILLE - 1 527 €/m² 9 109 m² 2024
BD MARX DORMOY - 745 €/m² 9 99 m² 2025
RUE BERNARD PALISSY - 1 425 €/m² 9 88 m² 2025
RUE DE FERREGUES - 1 852 €/m² 9 296 m² 2022
RUE DE PELLEPORT - 1 646 €/m² 9 87 m² 2023
RUE GABRIEL VINCENT - 978 €/m² 9 91 m² 2024
BD SAINT PIERRE - 850 €/m² 8 67 m² 2024
DOMAINE DE LATANE 16 926 €/m² - 8 90 m² 2023
RUE AMPERE 1 007 €/m² - 8 65 m² 2023
RUE CAZALIS - 980 €/m² 8 83 m² 2025
RUE DE BEL AIR - 1 303 €/m² 8 89 m² 2024
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - 1 742 €/m² 8 91 m² 2023
RUE MONNEREAU 1 714 €/m² - 8 59 m² 2021
TARRIDE - 878 €/m² 8 69 m² 2024
RTE DE CLAIRAC - 759 €/m² 7 118 m² 2024
RTE DE LAJAUNIE - 1 667 €/m² 7 103 m² 2024
RTE DE VARES - 947 €/m² 7 98 m² 2023
RUE ANDRE SEGALA - 850 €/m² 7 97 m² 2022
RUE DE LA LUNE 9 444 €/m² - 7 49 m² 2022
RUE FLANDRE-DUNKERQUE - 1 333 €/m² 7 98 m² 2025
RUE NAYRANNE - 864 €/m² 7 111 m² 2025
RUE SIMONE VEIL - 479 €/m² 7 96 m² 2023
RUE TARRIDE - 1 022 €/m² 7 130 m² 2024
BD CARNOT - 1 185 €/m² 6 103 m² 2024
BRANCHE NORD - 1 361 €/m² 6 107 m² 2020
GARDES EST - 1 421 €/m² 6 106 m² 2024
RTE DE BOUSQUET - 1 577 €/m² 6 139 m² 2024
RTE DE TAMBERLAN - 1 509 €/m² 6 166 m² 2022

Toutes les rues et leurs prix au m² à Tonneins

La commune de Tonneins, située dans le département Lot-et-Garonne (47) en région Nouvelle-Aquitaine, compte 70 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est PL E HERRIOT avec un prix de 17 174 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE GAMBETTA avec 49 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Tonneins ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.