Prix immobilier par rue à Pré-en-Pail-Saint-Samson (53)
23 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE ARISTIDE BRIAND | 2 335 €/m² | 610 €/m² | 49 | 78 m² | 2025 |
| RUE DU CHAMP DE FOIRE | 5 196 €/m² | 667 €/m² | 19 | 73 m² | 2025 |
| LE GRAND MESNIL | - | 3 667 €/m² | 10 | 165 m² | 2025 |
| LES GRANDS VEAUX | - | 2 313 €/m² | 10 | 80 m² | 2024 |
| LA MOLLIERE | - | 1 691 €/m² | 9 | 67 m² | 2023 |
| RUE STE ANNE | - | 1 140 €/m² | 8 | 100 m² | 2024 |
| AV DE BRETAGNE | - | 1 033 €/m² | 7 | 112 m² | 2022 |
| CITE DU VIEUX CHENE | - | 1 010 €/m² | 7 | 110 m² | 2024 |
| CLAIR DOITEAU | - | 663 €/m² | 7 | 101 m² | 2025 |
| LA PETITE NOE | - | 1 104 €/m² | 7 | 129 m² | 2024 |
| RUE DE PAIL A MONNAYE | - | 935 €/m² | 7 | 96 m² | 2023 |
| BEL EVENT | - | 950 €/m² | 6 | 91 m² | 2023 |
| CHANGE | 417 €/m² | - | 6 | 97 m² | 2022 |
| LE CHAMP DE LA CROIX PRE E | - | 1 103 €/m² | 6 | 49 m² | 2020 |
| LE GUE DAVID ST SAMSON | - | 447 €/m² | 6 | 49 m² | 2021 |
| LE PETIT AULNAIE | - | 1 063 €/m² | 6 | 80 m² | 2023 |
| PL DU MONUMENT | 3 141 €/m² | - | 6 | 51 m² | 2023 |
| CITE DES CHATAIGNIERS | - | 860 €/m² | 5 | 87 m² | 2024 |
| LA CENDINIERE | - | 758 €/m² | 5 | 66 m² | 2021 |
| LA MESLERIE | - | 1 214 €/m² | 5 | 70 m² | 2023 |
| LA SAUVAGERE | - | 1 604 €/m² | 5 | 91 m² | 2022 |
| LE BAS CREUX | - | 1 149 €/m² | 5 | 87 m² | 2023 |
| LES LISIERES | - | 833 €/m² | 5 | 180 m² | 2020 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Pré-en-Pail-Saint-Samson
La commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson, située dans le département Mayenne (53) en région Pays de la Loire, compte 23 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DU CHAMP DE FOIRE avec un prix de 5 196 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE ARISTIDE BRIAND avec 49 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Pré-en-Pail-Saint-Samson ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.