Prix immobilier par rue à Saint-Pierre-Quiberon (56)

30 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
AV DE ST MALO 4 383 €/m² 3 889 €/m² 19 63 m² 2025
AV DE LA MER - 4 121 €/m² 13 136 m² 2025
PORTIVY - 4 964 €/m² 13 98 m² 2023
RUE GEORGES CLEMENCEAU - 4 241 €/m² 13 88 m² 2024
LE PETIT ROHU 4 481 €/m² 6 444 €/m² 11 55 m² 2025
RUE GENERAL DE GAULLE 4 315 €/m² - 10 61 m² 2024
AV DE BRETAGNE - 3 326 €/m² 9 83 m² 2024
AV DE L ATLANTIQUE - 4 375 €/m² 8 76 m² 2024
IMP TOUL BRAGNE - 6 222 €/m² 8 121 m² 2023
AV DU COUEDIC - 3 500 €/m² 7 74 m² 2023
CHE DU BOIS - 5 278 €/m² 7 66 m² 2024
LOT DE KERIDENVEL - 4 226 €/m² 7 118 m² 2025
RTE DES TAMARIS - 4 066 €/m² 7 129 m² 2022
RUE CURIE 5 796 €/m² - 7 52 m² 2024
AV DE LA PRESQU ILE - 2 916 €/m² 6 107 m² 2024
KERHOSTIN - 6 620 €/m² 6 87 m² 2024
QUAI D ORANGE 6 250 €/m² - 6 53 m² 2024
RTE DE QUIBERON - 6 177 €/m² 6 92 m² 2022
RUE DES MARAICHERS - 3 496 €/m² 6 106 m² 2024
RUE DES REGATIERS - 5 902 €/m² 6 131 m² 2024
RUE DU PRANER 5 180 €/m² - 6 45 m² 2024
RUE HOCHE - 3 177 €/m² 6 96 m² 2023
ALL DU CAMPING - 3 161 €/m² 5 151 m² 2025
AV DU PETIT THOUARS - 3 384 €/m² 5 69 m² 2023
BD DE L OCEAN - 5 643 €/m² 5 106 m² 2021
KERAUDE - 6 369 €/m² 5 87 m² 2024
PL DE LA MARNE 4 816 €/m² - 5 57 m² 2023
RUE CONSTANT VINET - 5 150 €/m² 5 136 m² 2024
RUE DU MANOIR - 6 316 €/m² 5 96 m² 2025
RUE DU PARCO - 5 044 €/m² 5 46 m² 2023

Toutes les rues et leurs prix au m² à Saint-Pierre-Quiberon

La commune de Saint-Pierre-Quiberon, située dans le département Morbihan (56) en région Bretagne, compte 30 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est KERHOSTIN avec un prix de 6 620 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV DE ST MALO avec 19 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Saint-Pierre-Quiberon ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.