Prix immobilier RUE CARNOT à Bergues (59)
Hauts-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien RUE CARNOT
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 4 098 €/m² vs 3 823 €/m²
Évolution du prix au m² RUE CARNOT à Bergues
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maison | 2 | 1 324 €/m² | 137 m² |
| 2025 | Appartement | 3 | 2 974 €/m² | 74 m² |
| 2024 | Maison | 1 | 2 179 €/m² | 123 m² |
| 2024 | Appartement | 1 | 2 000 €/m² | 46 m² |
| 2023 | Appartement | 4 | 3 801 €/m² | 61 m² |
| 2022 | Maison | 4 | 1 837 €/m² | 164 m² |
| 2022 | Appartement | 2 | 2 182 €/m² | 58 m² |
| 2021 | Maison | 2 | 1 681 €/m² | 184 m² |
| 2021 | Appartement | 12 | 9 056 €/m² | 52 m² |
| 2020 | Maison | 1 | 1 504 €/m² | 123 m² |
Localisation de RUE CARNOT à Bergues
La commune de Bergues
Autres rues de Bergues
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE FAIDHERBE | 3 824 €/m² | 1 995 €/m² | 16 |
| RUE NATIONALE | 4 774 €/m² | 2 907 €/m² | 14 |
| RUE DE LA GARE | - | 1 852 €/m² | 13 |
| RUE DE L ARSENAL | 8 824 €/m² | - | 10 |
| RUE DE LA POTERNE | - | 1 702 €/m² | 9 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Nord
Estimer un bien RUE CARNOT à Bergues
La rue carnot se situe à Bergues, dans le département Nord (59), en région Hauts-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Nord pour comparer avec d'autres communes. 32 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 4 098 €/m² pour une surface moyenne de 57 m². Le prix médian des maisons est de 1 474 €/m² pour une surface moyenne de 154 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a augmenté de 97,7 %.
Les rues voisines incluent RUE FAIDHERBE , RUE NATIONALE et RUE DE LA GARE . Consultez l'ensemble des rues de Bergues pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.