Prix immobilier par rue à Coudekerque-Branche (59)
101 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE HENRI GHESQUIERE | 1 836 €/m² | 1 667 €/m² | 88 | 70 m² | 2025 |
| RUE JULES GUESDE | 3 571 €/m² | 1 610 €/m² | 61 | 86 m² | 2025 |
| BD VAUBAN | 2 455 €/m² | 1 933 €/m² | 58 | 62 m² | 2025 |
| RUE VICTOR HUGO | 4 173 €/m² | 1 674 €/m² | 51 | 84 m² | 2025 |
| BD JEAN JAURES | 3 871 €/m² | 1 665 €/m² | 44 | 66 m² | 2025 |
| RUE BUFFON | 4 611 €/m² | 1 912 €/m² | 35 | 66 m² | 2025 |
| RUE DU BOERNHOL | 7 500 €/m² | 1 667 €/m² | 28 | 61 m² | 2024 |
| RUE DU MOULIN | 2 940 €/m² | 1 810 €/m² | 28 | 94 m² | 2025 |
| RUE WALDECK ROUSSEAU | - | 1 755 €/m² | 25 | 91 m² | 2025 |
| RUE DES FORTS | 2 625 €/m² | 1 961 €/m² | 24 | 72 m² | 2024 |
| RUE PASTEUR | 3 774 €/m² | 1 222 €/m² | 24 | 78 m² | 2024 |
| RUE GABRIEL PERI | 7 759 €/m² | 1 360 €/m² | 21 | 62 m² | 2025 |
| RUE GOUNOD | - | 1 757 €/m² | 20 | 83 m² | 2025 |
| RUE GUY DE MAUPASSANT | - | 1 739 €/m² | 19 | 82 m² | 2025 |
| RUE GUSTAVE FONTAINE | 2 764 €/m² | 1 333 €/m² | 18 | 80 m² | 2025 |
| RUE LEDRU ROLLIN | - | 1 778 €/m² | 18 | 92 m² | 2025 |
| RTE DE BERGUES | 4 126 €/m² | 1 672 €/m² | 17 | 78 m² | 2024 |
| RUE CHARLES ST VENANT | 3 047 €/m² | 1 636 €/m² | 17 | 59 m² | 2024 |
| RUE DE PICARDIE | - | 1 700 €/m² | 17 | 84 m² | 2025 |
| RUE GUSTAVE DELORY | - | 1 987 €/m² | 17 | 86 m² | 2025 |
| AV JEAN BAPTISTE LEBAS | - | 1 493 €/m² | 15 | 94 m² | 2025 |
| RUE FERRER | 2 667 €/m² | 1 219 €/m² | 15 | 86 m² | 2024 |
| RUE ALEXANDRE DUMAS | - | 2 120 €/m² | 14 | 87 m² | 2025 |
| RUE DES VIOLETTES | - | 1 556 €/m² | 14 | 91 m² | 2025 |
| RUE DE FLANDRES | - | 2 036 €/m² | 13 | 84 m² | 2025 |
| RUE DE NORMANDIE | - | 1 580 €/m² | 13 | 84 m² | 2025 |
| RUE DES ARTS | 1 411 €/m² | 1 567 €/m² | 13 | 84 m² | 2025 |
| RUE MAURICE BERTEAUX | - | 1 505 €/m² | 13 | 92 m² | 2025 |
| RUE CELESTIN MALO | - | 1 997 €/m² | 12 | 90 m² | 2024 |
| RUE DES LILAS | - | 1 559 €/m² | 12 | 85 m² | 2024 |
| RUE DES PLATANES | - | 1 885 €/m² | 12 | 86 m² | 2024 |
| RUE DU MUGUET | - | 1 511 €/m² | 12 | 89 m² | 2025 |
| RUE MICHELET | 4 286 €/m² | 1 518 €/m² | 12 | 73 m² | 2023 |
| RUE MOZART | - | 1 912 €/m² | 12 | 89 m² | 2023 |
| RUE PIERRE CURIE | - | 1 794 €/m² | 12 | 86 m² | 2024 |
| RUE ARAGO | - | 1 742 €/m² | 11 | 84 m² | 2025 |
| RUE DE PROVENCE | - | 1 710 €/m² | 11 | 97 m² | 2024 |
| RUE DES OLIVIERS | - | 1 769 €/m² | 11 | 84 m² | 2024 |
| RUE DU GEN HOCHE | - | 1 888 €/m² | 11 | 76 m² | 2025 |
| RUE RENAN | - | 1 775 €/m² | 11 | 84 m² | 2024 |
| RUE BERLIOZ | - | 1 800 €/m² | 10 | 92 m² | 2025 |
| RUE DE L ANCIENNE MAIRIE | - | 1 392 €/m² | 10 | 91 m² | 2023 |
| RUE DES PEUPLIERS | - | 1 708 €/m² | 10 | 75 m² | 2025 |
| RUE DIDEROT | - | 1 598 €/m² | 10 | 96 m² | 2025 |
| RUE RACINE | - | 2 092 €/m² | 10 | 79 m² | 2025 |
| RTE DE STEENDAM | - | 2 565 €/m² | 9 | 104 m² | 2024 |
| RUE ALEXANDRE DECOOL | - | 1 798 €/m² | 9 | 86 m² | 2025 |
| RUE DES ACACIAS | - | 1 687 €/m² | 9 | 79 m² | 2025 |
| RUE DES MURIERS | - | 1 718 €/m² | 9 | 88 m² | 2024 |
| RUE EMILE WALCKER | - | 1 389 €/m² | 9 | 76 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Coudekerque-Branche
La commune de Coudekerque-Branche, située dans le département Nord (59) en région Hauts-de-France, compte 101 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE GABRIEL PERI avec un prix de 7 759 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE HENRI GHESQUIERE avec 88 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Coudekerque-Branche ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.