Prix immobilier par rue à Faches-Thumesnil (59)

79 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE CARNOT 2 608 €/m² 2 000 €/m² 60 89 m² 2024
RUE FERRER 2 924 €/m² 2 224 €/m² 56 61 m² 2025
AV DU GENERAL LECLERC 3 112 €/m² 2 644 €/m² 53 77 m² 2025
RUE ANATOLE FRANCE 2 899 €/m² 2 242 €/m² 46 78 m² 2025
RUE D HAUBOURDIN 2 363 €/m² 2 571 €/m² 42 79 m² 2025
RTE D ARRAS 2 958 €/m² 1 928 €/m² 41 67 m² 2025
RUE KLEBER 3 463 €/m² 2 577 €/m² 39 80 m² 2025
RUE GAMBETTA 1 914 €/m² 2 030 €/m² 35 90 m² 2025
RES LA CROISEE DU SUD 2 361 €/m² - 34 54 m² 2025
RUE HENRI BARBUSSE 3 236 €/m² 2 620 €/m² 28 72 m² 2025
RUE FAIDHERBE 3 145 €/m² 2 508 €/m² 25 64 m² 2024
AV DE PARIS - 2 707 €/m² 23 83 m² 2025
AV DESIRE VERHAEGHE 7 946 €/m² 2 494 €/m² 22 49 m² 2024
VC NOUVELLE RUE GAMBETTA - 13 953 €/m² 22 44 m² 2024
RUE PASTEUR - 1 735 €/m² 21 94 m² 2024
RUE DU COLOMBIER 1 886 €/m² 2 667 €/m² 18 67 m² 2025
RUE JEAN JAURES - 2 492 €/m² 18 78 m² 2025
RUE NUNGESSER - 2 659 €/m² 18 72 m² 2025
AV DE ROUEN - 2 897 €/m² 17 88 m² 2025
AV CHARLES SAINT VENANT - 2 111 €/m² 15 94 m² 2024
RUE DU MARECHAL JOFFRE - 2 161 €/m² 14 102 m² 2025
RUE JULES GUESDE 1 918 €/m² 2 591 €/m² 14 66 m² 2025
RUE LAZARE PONTICELLI 2 786 €/m² 2 942 €/m² 14 86 m² 2025
RUE DE DUNKERQUE - 2 457 €/m² 13 80 m² 2025
RUE DE LA MARNE - 2 868 €/m² 12 91 m² 2024
RUE HENRI DILLIES - 2 967 €/m² 12 92 m² 2024
AV DE VERDUN - 2 605 €/m² 11 95 m² 2025
RUE DE L ARBRISSEAU 3 000 €/m² - 11 62 m² 2025
RUE DES MYOSOTIS - 2 581 €/m² 11 74 m² 2023
RUE DU MARECHAL FOCH - 2 444 €/m² 11 82 m² 2025
RUE DE FRETIN - 2 554 €/m² 10 77 m² 2025
RUE DES VIOLETTES - 2 351 €/m² 10 79 m² 2025
RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT - 2 138 €/m² 10 91 m² 2025
RUE D ARMENTIERES - 2 781 €/m² 9 87 m² 2025
RUE DE BAVAY - 2 468 €/m² 9 79 m² 2025
RUE DE LA MEUSE - 2 867 €/m² 9 91 m² 2025
RUE DES AUBEPINES - 2 472 €/m² 9 93 m² 2025
RUE DU MARECHAL LYAUTEY - 2 612 €/m² 9 79 m² 2024
RUE ROGER SALENGRO - 2 588 €/m² 9 89 m² 2024
RUE ADAMUS - 3 213 €/m² 8 106 m² 2024
RUE EDGAR DEGAS - 2 518 €/m² 8 86 m² 2024
RUE GUSTAVE DELORY - 1 656 €/m² 8 89 m² 2025
RUE JEAN MERMOZ - 2 609 €/m² 8 73 m² 2024
RUE PAUL LAFARGUE 8 311 €/m² - 8 43 m² 2022
RUE RACINE - 2 358 €/m² 8 79 m² 2025
CITE DES ECOLES RUE DELORY - 1 647 €/m² 7 48 m² 2024
RUE DE GUERET - 2 456 €/m² 7 86 m² 2025
RUE DE LA JAPPE - 2 893 €/m² 7 66 m² 2024
RUE DE LA RESISTANCE - 2 497 €/m² 7 97 m² 2025
RUE DE LA SOMME - 2 866 €/m² 7 92 m² 2024

Toutes les rues et leurs prix au m² à Faches-Thumesnil

La commune de Faches-Thumesnil, située dans le département Nord (59) en région Hauts-de-France, compte 79 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est VC NOUVELLE RUE GAMBETTA avec un prix de 13 953 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE CARNOT avec 60 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Faches-Thumesnil ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.