Prix immobilier RUE WILSON à Somain (59)
Hauts-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien RUE WILSON
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 4 108 €/m² vs 2 833 €/m²
Évolution du prix au m² RUE WILSON à Somain
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maison | 3 | 1 180 €/m² | 129 m² |
| 2024 | Maison | 6 | 1 140 €/m² | 81 m² |
| 2024 | Appartement | 2 | 4 108 €/m² | 37 m² |
| 2023 | Maison | 3 | 1 333 €/m² | 104 m² |
| 2023 | Appartement | 5 | 3 198 €/m² | 46 m² |
| 2022 | Maison | 7 | 1 334 €/m² | 110 m² |
| 2022 | Appartement | 8 | 6 045 €/m² | 50 m² |
| 2021 | Maison | 9 | 1 603 €/m² | 102 m² |
| 2020 | Maison | 3 | 991 €/m² | 84 m² |
| 2020 | Appartement | 2 | 1 575 €/m² | 55 m² |
Localisation de RUE WILSON à Somain
La commune de Somain
Autres rues de Somain
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE ANATOLE FRANCE | 1 500 €/m² | 1 380 €/m² | 55 |
| RUE JOSEPH BOULIEZ | 3 983 €/m² | 1 476 €/m² | 50 |
| RUE PIERRE SEMARD | - | 1 353 €/m² | 49 |
| RUE EDMOND SIMON | 1 319 €/m² | 1 402 €/m² | 42 |
| RUE SUZANNE LANOY | 7 875 €/m² | 1 787 €/m² | 39 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Nord
Estimer un bien RUE WILSON à Somain
La rue wilson se situe à Somain, dans le département Nord (59), en région Hauts-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Nord pour comparer avec d'autres communes. 48 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 4 108 €/m² pour une surface moyenne de 48 m². Le prix médian des maisons est de 1 183 €/m² pour une surface moyenne de 101 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a diminué de 25,1 %.
Les rues voisines incluent RUE ANATOLE FRANCE , RUE JOSEPH BOULIEZ et RUE PIERRE SEMARD . Consultez l'ensemble des rues de Somain pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.