Prix immobilier par rue à Verberie (60)
22 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DE PARIS | 2 411 €/m² | 2 060 €/m² | 28 | 78 m² | 2025 |
| AV RENE FIRMIN | 4 043 €/m² | 2 467 €/m² | 25 | 84 m² | 2025 |
| RUE DU PARC | 2 532 €/m² | - | 25 | 54 m² | 2025 |
| RUE DES MOULINS | 2 833 €/m² | 2 038 €/m² | 16 | 69 m² | 2025 |
| RUE ST NICOLAS | 3 960 €/m² | 2 421 €/m² | 13 | 102 m² | 2025 |
| RUE CLAUDE CARLIER | - | 2 446 €/m² | 11 | 71 m² | 2025 |
| RUE DU PORT | - | 2 869 €/m² | 10 | 92 m² | 2024 |
| RUE DE SAINTINES | - | 2 409 €/m² | 9 | 94 m² | 2025 |
| RUE JEAN DHOURS | - | 2 788 €/m² | 9 | 118 m² | 2025 |
| RUE ALEXANDRE DUMAS | 2 646 €/m² | - | 8 | 55 m² | 2024 |
| RUE DE LA PECHERIE | - | 2 035 €/m² | 8 | 117 m² | 2025 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | - | 1 786 €/m² | 7 | 126 m² | 2023 |
| RUE DE VERDUN | - | 2 083 €/m² | 7 | 73 m² | 2025 |
| RUE JULIETTE ADAM | - | 2 027 €/m² | 7 | 83 m² | 2024 |
| RUE ST PIERRE | - | 1 815 €/m² | 7 | 98 m² | 2025 |
| RUE DE LA GARE | - | 1 876 €/m² | 6 | 81 m² | 2023 |
| RUE DES REMPARTS | 10 425 €/m² | - | 6 | 43 m² | 2022 |
| RUE DU MAL LECLERC | - | 2 455 €/m² | 6 | 72 m² | 2025 |
| RUE JOSEPH PINGEOT | - | 2 015 €/m² | 6 | 74 m² | 2025 |
| CLOS ST CORNEILLE | - | 2 619 €/m² | 5 | 89 m² | 2025 |
| LA RUE D'AUCOURT | 2 413 €/m² | - | 5 | 64 m² | 2024 |
| RUE GUYNEMER | - | 2 547 €/m² | 5 | 67 m² | 2022 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Verberie
La commune de Verberie, située dans le département Oise (60) en région Hauts-de-France, compte 22 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DES REMPARTS avec un prix de 10 425 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE PARIS avec 28 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Verberie ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.