Prix immobilier par rue à Cléon (76)

15 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE RENE SORTEMBOC - 1 368 €/m² 14 99 m² 2024
RUE LOUISE MICHEL 1 317 €/m² - 11 55 m² 2025
RUE DES OLIVIERS - 1 988 €/m² 10 82 m² 2025
RUE DE BEDANNE - 1 652 €/m² 9 74 m² 2024
RUE LOUIS PASTEUR - 1 741 €/m² 9 70 m² 2025
RUE DE SEINE - 1 724 €/m² 8 109 m² 2024
RUE DEBUSSY - 2 026 €/m² 8 69 m² 2025
RUE EMILE AUBRY - 1 678 €/m² 8 95 m² 2024
RUE DE LA LIBERTE - 1 784 €/m² 7 83 m² 2024
ALL CENDRILLON - 2 144 €/m² 6 81 m² 2024
ALL JOLIOT CURIE - 2 193 €/m² 6 110 m² 2024
RUE DE TOURVILLE - 1 506 €/m² 6 138 m² 2024
RUE DES ECOLES - 1 748 €/m² 6 132 m² 2025
RUE CHARLES PERRAULT - 1 687 €/m² 5 91 m² 2024
RUE LITTRE - 1 841 €/m² 5 125 m² 2023

Toutes les rues et leurs prix au m² à Cléon

La commune de Cléon, située dans le département Seine-Maritime (76) en région Normandie, compte 15 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est ALL JOLIOT CURIE avec un prix de 2 193 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE RENE SORTEMBOC avec 14 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Cléon ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.