Prix immobilier par rue à Saint-Thibault-des-Vignes (77)

27 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
PL CLAUDE MONET 3 672 €/m² - 43 52 m² 2025
RUE DES COUTURES 3 700 €/m² 5 411 €/m² 30 60 m² 2025
AV DU GENERAL LECLERC 3 635 €/m² - 28 45 m² 2025
RUE DE LAGNY 8 333 €/m² 4 530 €/m² 25 91 m² 2024
RUE DE L ETANG DE LA LOY 4 678 €/m² 4 135 €/m² 18 72 m² 2024
RUE DU CLOS DE L ERABLE - 3 750 €/m² 17 109 m² 2023
ALL DU CELLIER - 4 000 €/m² 13 108 m² 2023
CHE DES PIERRIS 4 281 €/m² 5 625 €/m² 12 70 m² 2023
AV DES JONCS - 4 041 €/m² 11 118 m² 2025
PL DE L EGLISE 3 078 €/m² - 11 71 m² 2024
CHE DES FOURES - 3 367 €/m² 10 97 m² 2025
RUE DE LA SENTE VERTE - 4 422 €/m² 10 105 m² 2024
RUE VIVALDI - 3 564 €/m² 10 203 m² 2025
RUE DE LA FERME - 3 283 €/m² 7 91 m² 2025
RUE JEAN FRANCOIS MILLET 10 000 €/m² - 7 25 m² 2020
ALL DE LA FONTAINE - 3 544 €/m² 6 116 m² 2025
CHE DES MARATTES - 5 469 €/m² 6 70 m² 2024
RLE DES DAMES MAURES 3 738 €/m² - 6 35 m² 2024
RUE DE LA GONDOIRE - 3 937 €/m² 6 97 m² 2024
RUE DE TORCY - 6 514 €/m² 6 221 m² 2023
RUE DES SABLONS - 3 901 €/m² 6 89 m² 2024
RUE DU PRIEURE - 4 357 €/m² 6 133 m² 2023
RUE RENE CASSIN - 2 614 €/m² 6 129 m² 2023
RUE DE GOUVERNES - 3 608 €/m² 5 115 m² 2022
RUE DE L ECOLE - 3 719 €/m² 5 119 m² 2025
RUE DU GROS BUISSON - 3 839 €/m² 5 110 m² 2024
RUE PASTEUR - 4 367 €/m² 5 154 m² 2024

Toutes les rues et leurs prix au m² à Saint-Thibault-des-Vignes

La commune de Saint-Thibault-des-Vignes, située dans le département Seine-et-Marne (77) en région Île-de-France, compte 27 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE JEAN FRANCOIS MILLET avec un prix de 10 000 €/m². La rue avec le plus de transactions est PL CLAUDE MONET avec 43 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Saint-Thibault-des-Vignes ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.