Prix immobilier par rue à Thorigny-sur-Marne (77)
41 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DE CLAYE | 3 977 €/m² | 3 608 €/m² | 119 | 71 m² | 2025 |
| RUE VICTOR HUGO | 3 214 €/m² | 3 105 €/m² | 53 | 63 m² | 2025 |
| RUE GAMBETTA | 3 966 €/m² | - | 41 | 49 m² | 2024 |
| QUAI DE MARNE | 4 917 €/m² | - | 33 | 49 m² | 2025 |
| RUE DU MARECHAL GALLIENI | - | 4 388 €/m² | 33 | 109 m² | 2025 |
| RUE CORNILLIOT | 3 219 €/m² | - | 31 | 54 m² | 2025 |
| RUE DES FONTAINES | - | 3 664 €/m² | 26 | 107 m² | 2024 |
| RUE RAYMOND POINCARE | 4 090 €/m² | - | 26 | 42 m² | 2025 |
| RUE DE LA MADELEINE | 3 662 €/m² | - | 24 | 40 m² | 2025 |
| RUE DES BORDES | - | 4 250 €/m² | 24 | 94 m² | 2025 |
| RUE PASTEUR | - | 4 047 €/m² | 18 | 87 m² | 2025 |
| RUE DE LA GARE | 3 633 €/m² | - | 17 | 37 m² | 2024 |
| RUE CARNOT | - | 4 257 €/m² | 16 | 97 m² | 2025 |
| RUE DES HAUTES GROUETTES | - | 3 943 €/m² | 14 | 87 m² | 2023 |
| RUE PAUL DOUMER | - | 4 435 €/m² | 14 | 89 m² | 2024 |
| RUE GEORGES CLEMENCEAU | 9 950 €/m² | 4 045 €/m² | 12 | 49 m² | 2024 |
| RUE JEANNE D ARC | 3 128 €/m² | - | 12 | 52 m² | 2025 |
| RUE DES HAUTS DE VALLIERES | - | 3 428 €/m² | 11 | 107 m² | 2025 |
| RUE DU HAUT SOLEIL | - | 4 474 €/m² | 11 | 123 m² | 2025 |
| RUE DU MARECHAL JOFFRE | - | 3 567 €/m² | 11 | 136 m² | 2024 |
| RUE DE CHAALIS | 3 131 €/m² | - | 10 | 54 m² | 2024 |
| CHE DES THUILLIERS | - | 3 591 €/m² | 9 | 106 m² | 2024 |
| RUE DE REIMS | 3 655 €/m² | - | 9 | 56 m² | 2023 |
| ALL DU BOCAGE | - | 3 523 €/m² | 8 | 137 m² | 2025 |
| RUE ARISTIDE BRIAND | - | 3 909 €/m² | 8 | 93 m² | 2024 |
| RUE BERTHELOT | - | 4 309 €/m² | 8 | 149 m² | 2023 |
| RUE DE DAMPMART | - | 2 905 €/m² | 8 | 116 m² | 2025 |
| PL DU GENERAL LECLERC | 3 300 €/m² | - | 7 | 33 m² | 2025 |
| RUE DES SABLONS | - | 4 505 €/m² | 7 | 101 m² | 2025 |
| RUE DU MARECHAL FOCH | 15 464 €/m² | - | 7 | 36 m² | 2022 |
| RUE DU TEMPLE | 3 231 €/m² | - | 7 | 60 m² | 2024 |
| CRS DES MOUTONS | 3 719 €/m² | - | 6 | 48 m² | 2023 |
| RUE DES COMBEAUX | - | 6 096 €/m² | 6 | 62 m² | 2021 |
| RUE DU LIEVRE | 2 820 €/m² | - | 6 | 86 m² | 2025 |
| ALL DE LA BERGERIE | - | 3 427 €/m² | 5 | 141 m² | 2025 |
| ALL DES CERISIERS | - | 3 877 €/m² | 5 | 50 m² | 2025 |
| ALL DES MOISSONS | - | 4 216 €/m² | 5 | 106 m² | 2023 |
| RUE DE CARNETIN | - | 3 534 €/m² | 5 | 91 m² | 2024 |
| RUE DU VERGER | - | 4 015 €/m² | 5 | 96 m² | 2023 |
| RUE JEAN JAURES | - | 4 340 €/m² | 5 | 82 m² | 2024 |
| VOIE DE LA RES DU HAUT SOLEIL | - | 4 091 €/m² | 5 | 83 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Thorigny-sur-Marne
La commune de Thorigny-sur-Marne, située dans le département Seine-et-Marne (77) en région Île-de-France, compte 41 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DU MARECHAL FOCH avec un prix de 15 464 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE CLAYE avec 119 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Thorigny-sur-Marne ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.