Prix immobilier RUE ANTAR à Épône (78)
Île-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien RUE ANTAR
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 3 561 €/m² vs 3 621 €/m²
Évolution du prix au m² RUE ANTAR à Épône
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 1 | 2 977 €/m² | 44 m² |
| 2024 | Appartement | 2 | 4 342 €/m² | 33 m² |
| 2023 | Maison | 3 | 2 902 €/m² | 71 m² |
| 2023 | Appartement | 1 | 3 810 €/m² | 21 m² |
| 2022 | Maison | 1 | 2 462 €/m² | 130 m² |
| 2022 | Appartement | 1 | 2 045 €/m² | 44 m² |
| 2021 | Maison | 2 | 2 701 €/m² | 89 m² |
| 2021 | Appartement | 2 | 2 393 €/m² | 38 m² |
| 2020 | Maison | 1 | 5 575 €/m² | 40 m² |
| 2020 | Appartement | 1 | 3 955 €/m² | 22 m² |
Localisation de RUE ANTAR à Épône
La commune de Épône
Autres rues de Épône
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE CHARLES DE GAULLE | 3 409 €/m² | 2 738 €/m² | 23 |
| ALL DE PINCELOUP | - | 2 839 €/m² | 18 |
| ALL DES BICHES | - | 2 911 €/m² | 18 |
| RUE DES DEUX FRERES LAPORTE | - | 3 729 €/m² | 18 |
| AV D EPONE | - | 3 608 €/m² | 17 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Yvelines
Estimer un bien RUE ANTAR à Épône
La rue antar se situe à Épône, dans le département Yvelines (78), en région Île-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Yvelines pour comparer avec d'autres communes. 15 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 3 561 €/m² pour une surface moyenne de 34 m². Le prix médian des maisons est de 2 810 €/m² pour une surface moyenne de 80 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a diminué de 24,7 %.
Les rues voisines incluent RUE CHARLES DE GAULLE , ALL DE PINCELOUP et ALL DES BICHES . Consultez l'ensemble des rues de Épône pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.