Prix immobilier par rue à Montesson (78)

50 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE HENRI RICHAUME 3 615 €/m² 6 167 €/m² 84 67 m² 2025
AV PAUL DOUMER 5 151 €/m² 6 239 €/m² 48 74 m² 2025
RUE FELICIEN LESAGE 3 874 €/m² 4 757 €/m² 39 68 m² 2025
BD DE LA REPUBLIQUE 3 886 €/m² 7 357 €/m² 38 70 m² 2025
RUE JEAN MACE 4 031 €/m² - 33 65 m² 2025
RES GD CHENE AVE G PERI 3 645 €/m² - 27 76 m² 2025
RUE SAINTE HONORINE 4 306 €/m² - 27 68 m² 2025
AV ARISTIDE BRIAND 4 545 €/m² 5 604 €/m² 26 71 m² 2024
RUE MARTIAL MARIGNE 3 877 €/m² 4 796 €/m² 23 75 m² 2025
RUE DU CLOS DU PARC 4 913 €/m² - 22 67 m² 2025
RUE DU GENERAL LECLERC 5 106 €/m² - 18 59 m² 2025
AV GABRIEL PERI 5 773 €/m² 7 231 €/m² 17 52 m² 2025
ALL DE L'ECOLE 4 434 €/m² - 15 63 m² 2025
AV MAL DE L DE TASSIGNY 4 462 €/m² - 15 60 m² 2024
AV MESSAGER - 6 114 €/m² 14 79 m² 2025
AV MOLIERE 13 986 €/m² 6 118 €/m² 14 68 m² 2023
RUE DES DIRIGEABLES - 3 893 €/m² 12 86 m² 2024
RUE HENRI SELLIER 3 448 €/m² - 12 76 m² 2025
RUE DES MERLETTES - 6 189 €/m² 11 142 m² 2025
AV CLEMENT ADER - 5 412 €/m² 10 163 m² 2025
AV GOUNOD - 5 103 €/m² 10 109 m² 2025
RUE DES MARAIS 4 541 €/m² - 10 63 m² 2025
RUE GASTON VOILLEREAU 3 323 €/m² - 10 61 m² 2025
RUE MAURICE BERTEAUX 4 138 €/m² - 10 39 m² 2025
AV DU GENERAL DE GAULLE - 5 423 €/m² 9 143 m² 2024
AV ROGER SALENGRO - 4 808 €/m² 9 111 m² 2024
AV SCHOELCHER - 6 133 €/m² 9 91 m² 2024
RUE CORNEILLE - 5 862 €/m² 9 88 m² 2025
AV ALFRED DE MUSSET - 5 713 €/m² 8 123 m² 2023
RUE FELIX PHILIPPE 4 648 €/m² - 8 41 m² 2023
RUE DU POURTOUR - 5 159 €/m² 7 137 m² 2025
RUE EMILE ZOLA - 5 021 €/m² 7 117 m² 2024
RUE FRANKLIN ROOSEVELT - 7 812 €/m² 7 149 m² 2024
RUE PIERRE LOUIS GUYARD - 5 354 €/m² 7 118 m² 2024
AV ALPHONSE DAUDET - 6 004 €/m² 6 100 m² 2025
AV AUDRAN - 4 756 €/m² 6 83 m² 2023
AV LEON JOHNSON - 4 419 €/m² 6 147 m² 2022
AV PIERRE ET MARIE CURIE - 5 040 €/m² 6 109 m² 2025
LE BAS DE LA TOUR 19 231 €/m² - 6 54 m² 2020
RUE DE L UNION - 7 640 €/m² 6 89 m² 2025
RUE JEAN CLAUDE BEZANIER - 6 549 €/m² 6 83 m² 2023
RUE JULES FERRY - 5 470 €/m² 6 106 m² 2025
AV JEAN MERMOZ 5 170 €/m² - 5 66 m² 2024
BD LEON BLUM - 6 001 €/m² 5 91 m² 2022
CHE DE LA BORDE 3 857 €/m² - 5 45 m² 2024
PL DE L EGLISE 4 043 €/m² - 5 35 m² 2022
RUE ANATOLE FRANCE - 5 487 €/m² 5 116 m² 2022
RUE JEAN JAURES 5 000 €/m² - 5 28 m² 2024
RUE MONTGOLFIER - 6 430 €/m² 5 91 m² 2023
RUE PASTEUR 4 828 €/m² - 5 57 m² 2024

Toutes les rues et leurs prix au m² à Montesson

La commune de Montesson, située dans le département Yvelines (78) en région Île-de-France, compte 50 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est LE BAS DE LA TOUR avec un prix de 19 231 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE HENRI RICHAUME avec 84 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Montesson ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.