Prix immobilier par rue à Trappes (78)

55 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE JEAN JAURES 3 036 €/m² - 96 47 m² 2025
RUE DANIELE CASANOVA 2 788 €/m² - 77 47 m² 2025
AV CLEMENT ADER 2 933 €/m² - 75 67 m² 2025
SQ JEAN COCTEAU 2 122 €/m² - 40 72 m² 2024
RUE DE MONTFORT 2 909 €/m² 3 700 €/m² 36 69 m² 2025
CITE LA GARENNE A BREFAUT 2 255 €/m² - 29 50 m² 2024
RUE GERARD PHILIPE 2 783 €/m² - 25 61 m² 2024
SQ GEORGE SAND 2 159 €/m² - 24 73 m² 2025
AV SALVADOR ALLENDE 2 698 €/m² - 23 67 m² 2024
RUE DE PORT ROYAL 3 052 €/m² - 23 54 m² 2025
RUE MAURICE RAVEL 2 790 €/m² - 23 76 m² 2024
BD MARTIN LUTHER KING 2 894 €/m² - 21 62 m² 2025
RUE JEAN ZAY 3 479 €/m² - 21 46 m² 2025
SQ LOUIS PERGAUD 1 768 €/m² - 21 75 m² 2025
AV MAHATMA GANDHI 3 106 €/m² - 20 53 m² 2025
SQ FRANCIS CARCO 2 127 €/m² - 20 75 m² 2024
AV P VAILLANT COUTURIER 3 038 €/m² - 19 56 m² 2025
RUE MAGLOIRE A BARRE 3 077 €/m² 4 268 €/m² 19 64 m² 2025
RUE IRENE JOLIOT CURIE 3 259 €/m² - 18 52 m² 2024
AV KLEBER - 3 972 €/m² 16 70 m² 2024
RUE DU CLOS DES BEAUGES 3 211 €/m² - 15 51 m² 2025
ALL DES VERGERS 3 210 €/m² - 14 56 m² 2024
AV MARYSE BASTIE 3 175 €/m² - 14 57 m² 2025
PL FRANCOIS MITTERRAND 2 872 €/m² - 14 56 m² 2024
RUE JEAN MACE 2 935 €/m² - 14 66 m² 2024
RUE HENRI BAGNO 2 741 €/m² - 13 65 m² 2025
RUE PIERRE SEMARD 2 837 €/m² - 13 62 m² 2025
AV DE LA TOURELLE - 3 696 €/m² 12 83 m² 2024
PL DE LA PAIX 2 807 €/m² - 12 54 m² 2024
RUE DE KOPRIVNICE 2 998 €/m² - 12 55 m² 2025
RUE PIERRE CURIE 14 347 €/m² 3 954 €/m² 12 55 m² 2025
PL LIEUTENANT COL BELTRAME 2 761 €/m² - 10 76 m² 2023
RUE DE L OBSERVATOIRE 3 009 €/m² - 10 58 m² 2024
RUE DES FERMES 3 115 €/m² - 10 47 m² 2024
RUE DU BEL AIR - 4 293 €/m² 10 73 m² 2025
RUE CASTIGLIONE DEL LAGO 3 146 €/m² - 9 53 m² 2024
RUE DES EPICES 3 141 €/m² - 9 51 m² 2022
AV HOCHE - 3 039 €/m² 8 104 m² 2025
RUE MANSART - 3 692 €/m² 8 68 m² 2024
ALL DU THEATRE 2 419 €/m² - 7 68 m² 2024
AV GABRIEL PERI 3 143 €/m² - 7 67 m² 2023
AV HECTOR BERLIOZ 3 021 €/m² - 7 50 m² 2024
RUE ALEXANDRA DAVID-NEEL 2 640 €/m² - 7 71 m² 2025
RUE DU DOCTEUR ROUX 18 909 €/m² - 7 32 m² 2022
AV DE L ARMEE LECLERC 3 299 €/m² - 6 32 m² 2024
RUE JOSEPH KOSMA - 2 833 €/m² 6 103 m² 2024
RUE PABLO NERUDA - 3 079 €/m² 6 98 m² 2023
RUE PABLO PICASSO - 3 442 €/m² 6 88 m² 2024
AV DE LA BOISSIERE - 4 641 €/m² 5 67 m² 2024
AV MARCEAU - 3 831 €/m² 5 86 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Trappes

La commune de Trappes, située dans le département Yvelines (78) en région Île-de-France, compte 55 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE DU DOCTEUR ROUX avec un prix de 18 909 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE JEAN JAURES avec 96 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Trappes ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.