Prix immobilier par rue à Bandol (83)

87 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
BD DES GRAVIERS 7 667 €/m² 6 636 €/m² 111 37 m² 2025
BD DE L ESCOURCHE 6 293 €/m² 7 077 €/m² 102 47 m² 2025
RUE DU DOCTEUR LOUIS MARCON 6 710 €/m² - 97 50 m² 2025
RUE RICHELIEU 5 296 €/m² - 96 31 m² 2025
AV DE LA LIBERATION 7 554 €/m² - 82 58 m² 2025
CHE DE L ESCOURCHE 8 023 €/m² - 74 50 m² 2025
BD DE PIERREPLANE 5 661 €/m² 6 548 €/m² 52 63 m² 2025
RUE DE PROVENCE 6 079 €/m² - 52 38 m² 2025
RUE DE BUFFON 5 568 €/m² - 49 50 m² 2025
RUE DE LA REPUBLIQUE 4 833 €/m² - 49 50 m² 2025
BD DE MARSEILLE 4 286 €/m² - 47 63 m² 2025
RUE DES ECOLES 5 351 €/m² - 46 35 m² 2025
AV DEI REGANEU 6 206 €/m² 6 000 €/m² 39 56 m² 2024
BD DE LA MER 5 905 €/m² - 37 54 m² 2025
BD DE LATTRE DE TASSIGNY 5 667 €/m² 6 310 €/m² 36 70 m² 2025
BD BOIS MAURIN 6 872 €/m² 7 327 €/m² 34 65 m² 2025
RUE VOLTAIRE 5 379 €/m² - 33 52 m² 2025
AV DU 11 NOVEMBRE 1918 5 552 €/m² - 32 43 m² 2025
BD DE LA PEYRIERE 6 003 €/m² 7 247 €/m² 32 62 m² 2025
RUE DE MARIVAUX 7 771 €/m² - 32 33 m² 2025
CHE DE SAINT MARC 6 364 €/m² - 30 45 m² 2025
BD DE VALLONGUE 5 782 €/m² 8 088 €/m² 29 66 m² 2025
RUE JENNER 5 000 €/m² - 29 68 m² 2025
VC MONTEE VOISIN 5 939 €/m² - 28 49 m² 2024
RUE D ITALIE 6 750 €/m² - 27 30 m² 2025
IMP DU CANET 8 941 €/m² - 26 25 m² 2024
AV DES CHENES VERTS 5 638 €/m² - 25 41 m² 2025
RUE CUVIER 5 959 €/m² - 25 54 m² 2025
AV ALBERT 1 ER 6 473 €/m² - 22 56 m² 2024
RUE CLEMENT ADER 5 729 €/m² - 21 49 m² 2025
CHE DES CHASSEURS 5 385 €/m² - 19 30 m² 2025
RUE DU SOUDAN 10 500 €/m² - 19 19 m² 2025
RUE RENE CASSIN 5 930 €/m² 6 060 €/m² 18 54 m² 2025
CHE DE LA GARDUERE - 8 048 €/m² 17 161 m² 2025
RUE HONORE DE BALZAC 6 250 €/m² - 17 46 m² 2025
RUE VINCENT ALLEGRE 4 272 €/m² - 16 38 m² 2025
TRA BOILEAU 6 657 €/m² - 16 60 m² 2025
AV DES MOUETTES - 8 662 €/m² 15 148 m² 2024
AV DU LITTORAL 9 294 €/m² - 15 24 m² 2025
MTE DE LA COLE DE RENE 17 258 €/m² - 15 96 m² 2024
RUE DESCARTES 6 833 €/m² - 15 67 m² 2025
RUE PASTEUR 5 891 €/m² - 15 49 m² 2025
ALL DES BASTIDES - 10 164 €/m² 14 20 m² 2024
RUE AMBROISE PARE 4 504 €/m² - 14 62 m² 2025
AV DES LAVANDES - 6 343 €/m² 13 131 m² 2025
RUE CHARLES GOUNOD 7 500 €/m² - 13 79 m² 2025
RUE DU 8 MAI 5 130 €/m² - 13 57 m² 2025
CHE DU LOGIS NEUF - 5 413 €/m² 12 88 m² 2023
RUE D ARTOIS 5 192 €/m² - 12 62 m² 2025
AV DES CITRONNIERS - 6 304 €/m² 11 155 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Bandol

La commune de Bandol, située dans le département Var (83) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 87 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est MTE DE LA COLE DE RENE avec un prix de 17 258 €/m². La rue avec le plus de transactions est BD DES GRAVIERS avec 111 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Bandol ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.