Prix immobilier par rue à Forcalqueiret (83)

32 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
LES GERMANES 3 809 €/m² 3 165 €/m² 73 49 m² 2025
LES DEOUX - 3 483 €/m² 26 103 m² 2025
LES MARINS - 2 930 €/m² 23 103 m² 2024
CAVAOU 12 591 €/m² 3 645 €/m² 22 127 m² 2024
RUE DE LA LIBERATION 2 051 €/m² 2 300 €/m² 20 71 m² 2025
CHE DU PRE DE CASTRE - 3 562 €/m² 14 107 m² 2024
CHE DU PUITS - 3 410 €/m² 14 101 m² 2025
LE CLOS DU BANC - 3 022 €/m² 14 82 m² 2024
LA CABRORE - 4 030 €/m² 12 140 m² 2024
CHE CRAC - 4 186 €/m² 10 129 m² 2024
CHE DES MARINS - 3 430 €/m² 9 103 m² 2025
HAM DE ST JEAN - 3 896 €/m² 9 78 m² 2024
LA LAMBRUSQUE - 2 979 €/m² 9 135 m² 2025
LE CASTELLARD - 3 277 €/m² 9 79 m² 2024
LES AUBES - 2 047 €/m² 9 131 m² 2024
LE BASTIDON - 4 056 €/m² 8 110 m² 2025
LE RIBBAS DES MARIES - 3 879 €/m² 7 105 m² 2022
LES FONTAITES 7 273 €/m² - 7 50 m² 2023
RUE DE LA POSTE 10 000 €/m² - 7 39 m² 2025
TONNIER - 3 496 €/m² 7 156 m² 2025
ALL DES ROSSIGNOLS - 3 718 €/m² 6 87 m² 2025
CHE DU TONNIER - 2 591 €/m² 6 82 m² 2022
LE CROS DE SAINT JEAN - 2 252 €/m² 6 101 m² 2024
LE MOULIN - 3 566 €/m² 6 112 m² 2023
LES FOUGOUX - 3 153 €/m² 6 118 m² 2023
LES PLANS - 3 346 €/m² 6 109 m² 2021
PASCAIRE - 3 559 €/m² 6 89 m² 2021
CHE DE PEIRACOUS - 3 434 €/m² 5 101 m² 2023
LA MISERICORDE - 3 372 €/m² 5 76 m² 2025
LE JAS - 3 246 €/m² 5 123 m² 2022
LES BLAQUES - 3 385 €/m² 5 83 m² 2021
LES SUS - 3 967 €/m² 5 123 m² 2022

Toutes les rues et leurs prix au m² à Forcalqueiret

La commune de Forcalqueiret, située dans le département Var (83) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 32 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est CAVAOU avec un prix de 12 591 €/m². La rue avec le plus de transactions est LES GERMANES avec 73 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Forcalqueiret ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.