Prix immobilier par rue à Pierrefeu-du-Var (83)

31 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE JULES FAVRE 2 866 €/m² 3 349 €/m² 27 59 m² 2025
RTE DES MAURES 687 €/m² 4 018 €/m² 21 153 m² 2024
AV DES ANC COMBATTANTS D AFN 3 616 €/m² 4 932 €/m² 19 84 m² 2025
RUE DE LA REPUBLIQUE 2 405 €/m² - 15 51 m² 2025
CHE DE LA JOSELETTE 3 933 €/m² 4 455 €/m² 14 98 m² 2024
AV PIERRE RENAUDEL 1 402 €/m² 3 105 €/m² 13 70 m² 2024
RUE DE L ASILE 2 838 €/m² - 12 47 m² 2025
RUE DE LA CHAPELLE 3 200 €/m² 3 148 €/m² 10 57 m² 2024
RUE DU LOT LES CEDRES - 3 665 €/m² 10 87 m² 2024
RUE GENERAL SARRAIL 2 508 €/m² - 10 50 m² 2023
CHE DE SIGOU - 3 923 €/m² 9 117 m² 2023
CHE DE SIGOU LE HAUT - 4 019 €/m² 9 113 m² 2024
IMP DE LA RAMADE - 4 084 €/m² 8 94 m² 2023
AV AIME GASTON GRAZIANI - 4 746 €/m² 7 75 m² 2024
CHE DE JEAN COURT - 5 092 €/m² 7 120 m² 2024
AV SAINT MICHEL - 4 000 €/m² 6 91 m² 2024
BD HENRI GUERIN 3 474 €/m² - 6 74 m² 2024
CHE DE BEAUSSENAS - 5 068 €/m² 6 103 m² 2024
CHE DE SOUS PEIGROS - 4 699 €/m² 6 145 m² 2023
CHE DU DEFFENS DE BECASSON - 3 070 €/m² 6 116 m² 2025
IMP DES MESANGES - 3 881 €/m² 6 83 m² 2024
IMP DES PETUNIAS - 4 455 €/m² 6 116 m² 2024
IMP DU PIN D ALEP - 4 847 €/m² 6 50 m² 2025
AV DES POILUS - 4 027 €/m² 5 95 m² 2023
AV LEON BLUM 3 105 €/m² - 5 41 m² 2025
IMP DU RIGAU - 3 950 €/m² 5 87 m² 2024
RUE DE L ERMITAGE 2 111 €/m² - 5 66 m² 2024
RUE DU BASSIN 3 456 €/m² - 5 48 m² 2024
RUE JULES FERRY 4 895 €/m² - 5 47 m² 2025
TRA DE SIGOU - 6 734 €/m² 5 230 m² 2024
TRA DU BAGUIE - 4 145 €/m² 5 105 m² 2023

Toutes les rues et leurs prix au m² à Pierrefeu-du-Var

La commune de Pierrefeu-du-Var, située dans le département Var (83) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 31 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est TRA DE SIGOU avec un prix de 6 734 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE JULES FAVRE avec 27 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Pierrefeu-du-Var ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.