Prix immobilier AV GRANGER à Draveil (91)
Île-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien AV GRANGER
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 3 985 €/m² vs 3 111 €/m²
Évolution du prix au m² AV GRANGER à Draveil
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Maison | 1 | 3 454 €/m² | 110 m² |
| 2024 | Appartement | 1 | 3 936 €/m² | 94 m² |
| 2023 | Maison | 2 | 4 386 €/m² | 103 m² |
| 2023 | Appartement | 1 | 3 647 €/m² | 68 m² |
| 2022 | Maison | 2 | 3 896 €/m² | 132 m² |
| 2022 | Appartement | 2 | 6 167 €/m² | 39 m² |
| 2021 | Maison | 2 | 3 634 €/m² | 130 m² |
| 2021 | Appartement | 3 | 3 860 €/m² | 53 m² |
| 2020 | Appartement | 1 | 4 000 €/m² | 32 m² |
Localisation de AV GRANGER à Draveil
La commune de Draveil
Autres rues de Draveil
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| BD HENRI BARBUSSE | 3 928 €/m² | 4 133 €/m² | 147 |
| RUE DANTON | 2 422 €/m² | 3 786 €/m² | 70 |
| RUE PIERRE BROSSOLETTE | 3 660 €/m² | 3 796 €/m² | 67 |
| RUE ALPHONSE DAUDET | 4 370 €/m² | 4 796 €/m² | 41 |
| RUE DU MARAIS | 4 113 €/m² | 4 162 €/m² | 41 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Essonne
Estimer un bien AV GRANGER à Draveil
La av granger se situe à Draveil, dans le département Essonne (91), en région Île-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Essonne pour comparer avec d'autres communes. 15 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 3 985 €/m² pour une surface moyenne de 54 m². Le prix médian des maisons est de 3 777 €/m² pour une surface moyenne de 120 m².
Entre 2020 et 2024, le prix moyen au m² a diminué de 1,6 %.
Les rues voisines incluent BD HENRI BARBUSSE , RUE DANTON et RUE PIERRE BROSSOLETTE . Consultez l'ensemble des rues de Draveil pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.