Prix immobilier RUE PASTEUR à Puteaux (92)
Île-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien RUE PASTEUR
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 6 548 €/m² vs 7 462 €/m²
Évolution du prix au m² RUE PASTEUR à Puteaux
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maison | 1 | 9 406 €/m² | 90 m² |
| 2025 | Appartement | 3 | 11 320 €/m² | 44 m² |
| 2024 | Maison | 3 | 8 766 €/m² | 168 m² |
| 2024 | Appartement | 6 | 5 075 €/m² | 27 m² |
| 2023 | Maison | 5 | 10 813 €/m² | 77 m² |
| 2023 | Appartement | 1 | 6 719 €/m² | 32 m² |
| 2022 | Maison | 3 | 7 121 €/m² | 65 m² |
| 2022 | Appartement | 2 | 7 926 €/m² | 55 m² |
| 2021 | Appartement | 5 | 6 643 €/m² | 35 m² |
| 2020 | Maison | 2 | 8 616 €/m² | 193 m² |
| 2020 | Appartement | 1 | 6 429 €/m² | 49 m² |
Localisation de RUE PASTEUR à Puteaux
La commune de Puteaux
Autres rues de Puteaux
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE DE LA REPUBLIQUE | 7 600 €/m² | 8 872 €/m² | 255 |
| RUE JEAN JAURES | 7 602 €/m² | - | 174 |
| BD RICHARD WALLACE | 7 933 €/m² | 9 712 €/m² | 142 |
| RUE VICTOR HUGO | 7 143 €/m² | 8 277 €/m² | 130 |
| RUE MARIUS JACOTOT | 7 747 €/m² | - | 107 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Hauts-de-Seine
Estimer un bien RUE PASTEUR à Puteaux
La rue pasteur se situe à Puteaux, dans le département Hauts-de-Seine (92), en région Île-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Hauts-de-Seine pour comparer avec d'autres communes. 32 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 6 548 €/m² pour une surface moyenne de 37 m². Le prix médian des maisons est de 8 651 €/m² pour une surface moyenne de 111 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a augmenté de 76,1 %.
Les rues voisines incluent RUE DE LA REPUBLIQUE , RUE JEAN JAURES et BD RICHARD WALLACE . Consultez l'ensemble des rues de Puteaux pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.