Prix immobilier dans le Haute-Loire (43)
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Évolution des prix au m²
Volume de transactions
Population et cadre de vie dans le Haute-Loire
Prix immobilier par ville dans le Haute-Loire (43)
| Commune | Population | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| Le Puy-en-Velay 43000 | 18 540 | 1 762 €/m² | 2 090 €/m² | 188 |
| Brioude 43100 | 6 527 | 2 045 €/m² | 1 635 €/m² | 54 |
| Sainte-Sigolène 43600 | 6 097 | 2 241 €/m² | 1 868 €/m² | 46 |
| Monistrol-sur-Loire 43120 | 8 823 | 2 267 €/m² | 2 438 €/m² | 43 |
| Aurec-sur-Loire 43110 | 6 164 | 1 543 €/m² | 1 769 €/m² | 40 |
| Retournac 43130 | 3 007 | 843 €/m² | 1 385 €/m² | 40 |
| Yssingeaux 43200 | 7 415 | 2 113 €/m² | 1 928 €/m² | 29 |
| Bas-en-Basset 43210 | 4 638 | 2 592 €/m² | 2 295 €/m² | 28 |
| Craponne-sur-Arzon 43500 | 1 998 | 920 €/m² | 862 €/m² | 28 |
| Le Chambon-sur-Lignon 43400 | 2 501 | 1 078 €/m² | 2 375 €/m² | 27 |
| Allègre 43270 | 922 | 5 121 €/m² | 585 €/m² | 24 |
| Tence 43190 | 3 111 | 1 379 €/m² | 1 749 €/m² | 24 |
| Brives-Charensac 43700 | 4 244 | 1 447 €/m² | 2 348 €/m² | 22 |
| Langeac 43300 | 3 499 | 1 000 €/m² | 1 191 €/m² | 21 |
| Vals-près-le-Puy 43750 | 3 395 | 1 619 €/m² | 2 143 €/m² | 21 |
| Espaly-Saint-Marcel 43000 | 3 585 | 1 967 €/m² | 1 715 €/m² | 20 |
| Saint-Just-Malmont 43240 | 4 239 | 1 411 €/m² | 2 145 €/m² | 19 |
| Saint-Maurice-de-Lignon 43200 | 2 688 | 755 €/m² | 2 411 €/m² | 18 |
| Riotord 43220 | 1 195 | 1 266 €/m² | 1 615 €/m² | 17 |
| Sainte-Florine 43250 | 3 283 | 771 €/m² | 1 345 €/m² | 17 |
| Saint-Germain-Laprade 43700 | 3 432 | 5 385 €/m² | 1 972 €/m² | 17 |
| Beauzac 43590 | 2 954 | 1 835 €/m² | 1 667 €/m² | 16 |
| Chadrac 43770 | 2 542 | 1 222 €/m² | 1 948 €/m² | 16 |
| Lantriac 43260 | 1 921 | 2 415 €/m² | 786 €/m² | 14 |
| Saugues 43170 | 1 652 | 1 418 €/m² | 1 290 €/m² | 14 |
| Saint-Vincent 43800 | 1 089 | 1 143 €/m² | 1 852 €/m² | 13 |
| Vergongheon 43360 | 1 797 | - | 1 000 €/m² | 13 |
| Saint-Front 43550 | 410 | 393 €/m² | 1 418 €/m² | 11 |
| Saint-Paulien 43350 | 2 439 | 1 329 €/m² | 1 495 €/m² | 11 |
| Sanssac-l'Église 43320 | 1 080 | - | 1 575 €/m² | 11 |
| Vieille-Brioude 43100 | 1 236 | - | 1 034 €/m² | 11 |
| Laussonne 43150 | 1 011 | - | 1 552 €/m² | 10 |
| La Séauve-sur-Semène 43140 | 1 456 | 886 €/m² | 1 978 €/m² | 10 |
| Aiguilhe 43000 | 1 498 | 1 663 €/m² | 2 070 €/m² | 9 |
| Coubon 43700 | 3 140 | - | 2 171 €/m² | 9 |
| Lamothe 43100 | 819 | - | 1 574 €/m² | 9 |
| Le Monteil 43700 | 691 | 6 308 €/m² | 2 161 €/m² | 9 |
| Montfaucon-en-Velay 43290 | 1 158 | 1 061 €/m² | 1 759 €/m² | 9 |
| Pont-Salomon 43330 | 1 875 | 2 750 €/m² | 3 455 €/m² | 9 |
| Vissac-Auteyrac 43300 | 302 | - | 1 112 €/m² | 8 |
| Blavozy 43700 | 1 724 | 4 808 €/m² | 1 748 €/m² | 8 |
| Chaspinhac 43700 | 875 | - | 1 845 €/m² | 8 |
| Loudes 43320 | 944 | 625 €/m² | 923 €/m² | 8 |
| Le Monastier-sur-Gazeille 43150 | 1 784 | 1 569 €/m² | 1 098 €/m² | 8 |
| Saint-Didier-en-Velay 43140 | 3 523 | 1 165 €/m² | 1 812 €/m² | 8 |
| Saint-Julien-Chapteuil 43260 | 2 019 | 2 949 €/m² | 1 574 €/m² | 8 |
| Saint-Pal-de-Mons 43620 | 2 358 | - | 2 188 €/m² | 8 |
| Dunières 43220 | 2 670 | 1 857 €/m² | 2 055 €/m² | 7 |
| Mazeyrat-d'Allier 43300 | 1 432 | - | 760 €/m² | 7 |
| Saint-Ferréol-d'Auroure 43330 | 2 441 | 1 547 €/m² | 2 438 €/m² | 7 |
Guides et classements pour le Haute-Loire
Estimation des prix au m² dans le Haute-Loire en 2025
Le Haute-Loire (43), situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 228 161 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 1 761 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 1 586 €/m². Le marché est en hausse de 2,5 % par rapport à 2024. 1 408 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.
Les communes les plus actives en termes de transactions sont Le Puy-en-Velay (1 762 €/m²) , Brioude (2 045 €/m²) et Sainte-Sigolène (2 241 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 2 (faible). Le revenu médian moyen des habitants est de 21 132 € par an.
Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.