Prix immobilier dans le Savoie (73)
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Évolution des prix au m²
Volume de transactions
Population et cadre de vie dans le Savoie
Prix immobilier par ville dans le Savoie (73)
| Commune | Population | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| Chambéry 73000 | 59 964 | 3 021 €/m² | 4 251 €/m² | 395 |
| Aix-les-Bains 73100 | 32 406 | 4 338 €/m² | 4 369 €/m² | 372 |
| Albertville 73200 | 19 978 | 2 380 €/m² | 2 725 €/m² | 135 |
| La Plagne Tarentaise 73210 | 3 836 | 5 103 €/m² | 4 163 €/m² | 132 |
| Les Belleville 73440 | 3 498 | 8 656 €/m² | 5 864 €/m² | 123 |
| Bourg-Saint-Maurice 73700 | 7 270 | 5 273 €/m² | 4 025 €/m² | 95 |
| Modane 73500 | 2 849 | 2 810 €/m² | 1 920 €/m² | 74 |
| Tignes 73320 | 1 919 | 10 000 €/m² | - | 68 |
| Les Allues 73550 | 1 736 | 11 207 €/m² | 16 477 €/m² | 66 |
| Aime-la-Plagne 73210 | 4 385 | 4 910 €/m² | 3 143 €/m² | 53 |
| Courchevel 73120 | 2 290 | 12 663 €/m² | 10 833 €/m² | 53 |
| La Motte-Servolex 73290 | 12 067 | 3 579 €/m² | 3 902 €/m² | 52 |
| Villarembert 73300 | 253 | 2 561 €/m² | - | 52 |
| Challes-les-Eaux 73190 | 5 630 | 3 795 €/m² | 4 111 €/m² | 47 |
| Saint François Longchamp 73130 | 433 | 3 825 €/m² | 4 222 €/m² | 47 |
| Fontcouverte-la-Toussuire 73300 | 473 | 4 010 €/m² | - | 46 |
| Val-d'Isère 73150 | 1 567 | 13 304 €/m² | 22 213 €/m² | 46 |
| Cognin 73160 | 6 954 | 2 719 €/m² | 3 508 €/m² | 44 |
| Bassens 73000 | 5 175 | 3 754 €/m² | 4 387 €/m² | 43 |
| Valloire 73450 | 1 064 | 5 689 €/m² | 6 983 €/m² | 43 |
| La Ravoire 73490 | 9 332 | 3 172 €/m² | 4 281 €/m² | 42 |
| Moûtiers 73600 | 3 487 | 2 770 €/m² | 2 194 €/m² | 39 |
| Saint-Jean-de-Maurienne 73300 | 7 524 | 1 910 €/m² | 2 851 €/m² | 39 |
| Ugine 73400 | 7 154 | 1 833 €/m² | 2 904 €/m² | 38 |
| Les Avanchers-Valmorel 73260 | 724 | 4 984 €/m² | 2 586 €/m² | 36 |
| Entrelacs 73410 | 6 461 | 3 542 €/m² | 3 636 €/m² | 35 |
| Hauteluce 73620 | 734 | 6 794 €/m² | 6 195 €/m² | 35 |
| Saint-Alban-Leysse 73230 | 6 734 | 3 987 €/m² | 3 749 €/m² | 35 |
| Saint-Pierre-d'Albigny 73250 | 4 217 | 2 918 €/m² | 2 505 €/m² | 35 |
| Grésy-sur-Aix 73100 | 4 740 | 4 045 €/m² | 5 434 €/m² | 30 |
| Notre-Dame-de-Bellecombe 73590 | 463 | 4 886 €/m² | 9 120 €/m² | 30 |
| Val-Cenis 73480 | 2 112 | 3 534 €/m² | 2 355 €/m² | 29 |
| Le Bourget-du-Lac 73370 | 5 216 | 4 137 €/m² | 3 238 €/m² | 28 |
| Saint-Genix-les-Villages 73240 | 3 095 | 3 261 €/m² | 2 290 €/m² | 26 |
| Grand-Aigueblanche 73260 | 3 780 | 3 691 €/m² | 2 982 €/m² | 25 |
| Jacob-Bellecombette 73000 | 4 499 | 4 079 €/m² | 4 178 €/m² | 25 |
| Saint-Sorlin-d'Arves 73530 | 347 | 3 538 €/m² | 8 220 €/m² | 25 |
| Barberaz 73000 | 5 306 | 2 632 €/m² | 4 014 €/m² | 24 |
| Valmeinier 73450 | 593 | 3 917 €/m² | - | 24 |
| Albiez-Montrond 73300 | 350 | 2 442 €/m² | 2 801 €/m² | 23 |
| Brides-les-Bains 73570 | 442 | 4 237 €/m² | 2 870 €/m² | 23 |
| Montvalezan 73700 | 734 | 6 099 €/m² | 6 713 €/m² | 21 |
| Mouxy 73100 | 2 311 | 4 421 €/m² | 4 661 €/m² | 21 |
| La Giettaz 73590 | 381 | 3 820 €/m² | 5 130 €/m² | 20 |
| La Léchère 73260 | 2 538 | 3 945 €/m² | 2 982 €/m² | 20 |
| Novalaise 73470 | 2 261 | 2 375 €/m² | 3 838 €/m² | 20 |
| Valgelon-La Rochette 73110 | 4 207 | 1 835 €/m² | 3 087 €/m² | 20 |
| Saint-Michel-de-Maurienne 73140 | 2 395 | 2 320 €/m² | 2 042 €/m² | 20 |
| Drumettaz-Clarafond 73420 | 3 012 | 4 321 €/m² | 1 510 €/m² | 19 |
| Séez 73700 | 2 459 | 4 662 €/m² | 3 588 €/m² | 19 |
Guides et classements pour le Savoie
Estimation des prix au m² dans le Savoie en 2025
Le Savoie (73), situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 445 288 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 3 925 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 3 336 €/m². Le marché est en baisse de 3,5 % par rapport à 2024. 3 909 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.
Les communes les plus actives en termes de transactions sont Chambéry (3 021 €/m²) , Aix-les-Bains (4 338 €/m²) et Albertville (2 380 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 3 (modérée). Le revenu médian moyen des habitants est de 24 700 € par an.
Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.