Prix immobilier dans le Haute-Corse (2B)
Région Corse
Évolution des prix au m²
Volume de transactions
Population et cadre de vie dans le Haute-Corse
Prix immobilier par ville dans le Haute-Corse (2B)
| Commune | Population | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| Bastia 20200 | 46 867 | 2 907 €/m² | 2 200 €/m² | 218 |
| Borgo 20290 | 10 311 | 3 514 €/m² | 3 500 €/m² | 85 |
| Calvi 20260 | 5 788 | 4 895 €/m² | 4 521 €/m² | 80 |
| Lucciana 20290 | 6 923 | 3 206 €/m² | 3 194 €/m² | 49 |
| Corte 20250 | 7 819 | 3 231 €/m² | 2 655 €/m² | 40 |
| L'Île-Rousse 20220 | 3 231 | 5 000 €/m² | 8 469 €/m² | 30 |
| Biguglia 20620 | 7 642 | 3 093 €/m² | 3 582 €/m² | 28 |
| San-Nicolao 20230 | 2 062 | 3 097 €/m² | 2 095 €/m² | 26 |
| Prunelli-di-Fiumorbo 20243 | 3 880 | 3 210 €/m² | 3 361 €/m² | 22 |
| Linguizzetta 20230 | 1 166 | 2 372 €/m² | 20 950 €/m² | 20 |
| Lumio 20260 | 1 224 | 4 257 €/m² | 4 450 €/m² | 20 |
| Furiani 20600 | 6 585 | 3 368 €/m² | 4 409 €/m² | 18 |
| Santa-Lucia-di-Moriani 20230 | 1 514 | 2 676 €/m² | 3 075 €/m² | 18 |
| Monticello 20220 | 2 065 | 4 780 €/m² | 5 664 €/m² | 17 |
| Ghisonaccia 20240 | 4 405 | 2 885 €/m² | 2 976 €/m² | 16 |
| Calenzana 20214 | 2 684 | 3 462 €/m² | 4 177 €/m² | 14 |
| Brando 20222 | 1 584 | 3 608 €/m² | 5 217 €/m² | 13 |
| Cervione 20221 | 2 149 | 2 500 €/m² | 4 015 €/m² | 13 |
| Penta-di-Casinca 20213 | 3 671 | 2 125 €/m² | 3 051 €/m² | 13 |
| Ville-di-Pietrabugno 20200 | 3 215 | 3 630 €/m² | - | 13 |
| San-Martino-di-Lota 20200 | 3 056 | 3 467 €/m² | 3 814 €/m² | 11 |
| Belgodère 20226 | 835 | 4 270 €/m² | 4 685 €/m² | 10 |
| Oletta 20232 | 1 780 | 3 840 €/m² | 4 278 €/m² | 10 |
| Poggio-Mezzana 20230 | 885 | 3 344 €/m² | 7 986 €/m² | 10 |
| Saint-Florent 20217 | 1 694 | 5 563 €/m² | - | 10 |
| Rogliano 20247 | 530 | 6 892 €/m² | 2 013 €/m² | 9 |
| Ventiseri 20240 | 2 629 | 9 922 €/m² | 2 885 €/m² | 9 |
| Galéria 20245 | 395 | 12 500 €/m² | 5 407 €/m² | 7 |
| Luri 20228 | 872 | 3 415 €/m² | 1 328 €/m² | 7 |
| Santa-Maria-di-Lota 20200 | 1 973 | 1 543 €/m² | 3 711 €/m² | 7 |
| Santa-Reparata-di-Balagna 20220 | 1 024 | 12 727 €/m² | 3 703 €/m² | 7 |
| Canale-di-Verde 20230 | 302 | 2 794 €/m² | 2 535 €/m² | 6 |
| Sisco 20233 | 1 182 | 2 797 €/m² | 3 444 €/m² | 6 |
| Aléria 20270 | 2 267 | 2 005 €/m² | 3 400 €/m² | 5 |
| Algajola 20220 | 363 | 4 470 €/m² | 7 371 €/m² | 5 |
| Aregno 20220 | 588 | 5 357 €/m² | 5 348 €/m² | 5 |
| Meria 20287 | 81 | 1 195 €/m² | 2 250 €/m² | 5 |
| Monte 20290 | 650 | 1 783 €/m² | 2 227 €/m² | 5 |
| Olmi-Cappella 20259 | 190 | 3 583 €/m² | - | 5 |
| Patrimonio 20253 | 897 | - | 4 039 €/m² | 5 |
| San-Lorenzo 20244 | 138 | 4 882 €/m² | 1 143 €/m² | 5 |
| Santa-Maria-Poggio 20221 | 807 | 3 610 €/m² | 4 486 €/m² | 5 |
| Santo-Pietro-di-Tenda 20217 | 341 | - | 8 333 €/m² | 5 |
| Vescovato 20215 | 3 406 | 3 872 €/m² | 3 437 €/m² | 5 |
| Vignale 20290 | 222 | 2 752 €/m² | 4 038 €/m² | 5 |
| Centuri 20238 | 175 | 2 481 €/m² | 3 422 €/m² | 4 |
| Chiatra 20230 | 231 | - | 1 404 €/m² | 4 |
| Corbara 20220 | 962 | 5 135 €/m² | 5 938 €/m² | 4 |
| Feliceto 20225 | 232 | 4 257 €/m² | - | 4 |
| Morosaglia 20218 | 961 | 3 571 €/m² | 1 287 €/m² | 4 |
Guides et classements pour le Haute-Corse
Guides pratiques
Estimation des prix au m² dans le Haute-Corse en 2025
Le Haute-Corse (2B), situé en région Corse, compte 185 231 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 3 321 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 3 375 €/m². Le marché est en hausse de 3,3 % par rapport à 2024. 1 078 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.
Les communes les plus actives en termes de transactions sont Bastia (2 907 €/m²) , Borgo (3 514 €/m²) et Calvi (4 895 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 2 (faible). Le revenu médian moyen des habitants est de 21 248 € par an.
Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Corse.