Classement des prix appartements dans le Hautes-Alpes (05) en 2025
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les 20 villes les moins chères du Hautes-Alpes
| Rang | Ville | Prix m² | Revenu médian | Population | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcillonnette | 880 €/m² | 21 650 € | 148 | 5 |
| 2 | La Faurie | 975 €/m² | 21 370 € | 287 | 7 |
| 3 | Manteyer | 976 €/m² | 22 750 € | 500 | 3 |
| 4 | La Fare-en-Champsaur | 1 000 €/m² | 20 290 € | 482 | 3 |
| 5 | Rosans | 1 163 €/m² | 18 800 € | 511 | 10 |
| 6 | Le Poët | 1 279 €/m² | 22 380 € | 790 | 7 |
| 7 | Puy-Saint-Pierre | 1 429 €/m² | 24 730 € | 518 | 5 |
| 8 | Aiguilles | 1 565 €/m² | 23 060 € | 369 | 7 |
| 9 | Saint-Clément-sur-Durance | 1 660 €/m² | 20 980 € | 343 | 2 |
| 10 | Saint-Firmin | 1 750 €/m² | 21 640 € | 468 | 6 |
| 11 | Valserres | 1 900 €/m² | 20 440 € | 289 | 4 |
| 12 | Serres | 1 942 €/m² | 20 340 € | 1 298 | 19 |
| 13 | L'Argentière-la-Bessée | 1 948 €/m² | 20 810 € | 2 288 | 18 |
| 14 | Saint-Léger-les-Mélèzes | 2 019 €/m² | 21 810 € | 373 | 9 |
| 15 | Château-Ville-Vieille | 2 041 €/m² | 20 270 € | 298 | 1 |
| 16 | Chabottes | 2 069 €/m² | 21 360 € | 964 | 6 |
| 17 | Tallard | 2 069 €/m² | 22 310 € | 2 292 | 18 |
| 18 | La Saulce | 2 128 €/m² | 22 060 € | 1 369 | 5 |
| 19 | Baratier | 2 166 €/m² | 21 630 € | 648 | 2 |
| 20 | Val Buëch-Méouge | 2 212 €/m² | 22 300 € | 1 354 | 12 |
Les 20 villes les plus chères du Hautes-Alpes
| Rang | Ville | Prix m² | Revenu médian | Population | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chapelle-en-Valgaudémar | 15 729 €/m² | 21 110 € | 120 | 12 |
| 2 | Saint-André-d'Embrun | 12 700 €/m² | 22 410 € | 705 | 5 |
| 3 | Châteauroux-les-Alpes | 6 837 €/m² | 22 240 € | 1 234 | 26 |
| 4 | Le Monêtier-les-Bains | 6 146 €/m² | 21 670 € | 923 | 21 |
| 5 | Les Vigneaux | 5 210 €/m² | 22 830 € | 510 | 1 |
| 6 | Val-des-Prés | 4 857 €/m² | 22 550 € | 593 | 10 |
| 7 | Saint-Julien-en-Champsaur | 4 800 €/m² | 24 050 € | 382 | 6 |
| 8 | Saint-Véran | 4 571 €/m² | 19 230 € | 160 | 5 |
| 9 | Saint-Chaffrey | 4 540 €/m² | 23 280 € | 1 494 | 41 |
| 10 | La Roche-des-Arnauds | 4 500 €/m² | 23 050 € | 1 685 | 18 |
| 11 | La Salle-les-Alpes | 4 387 €/m² | 21 500 € | 892 | 43 |
| 12 | Orpierre | 4 307 €/m² | 21 390 € | 316 | 7 |
| 13 | Abriès-Ristolas | 4 281 €/m² | 19 460 € | 374 | 16 |
| 14 | Montgenèvre | 4 269 €/m² | 20 100 € | 461 | 30 |
| 15 | Risoul | 4 247 €/m² | 23 190 € | 664 | 58 |
| 16 | La Grave | 3 970 €/m² | 19 800 € | 479 | 4 |
| 17 | Vars | 3 898 €/m² | 21 370 € | 588 | 53 |
| 18 | Espinasses | 3 857 €/m² | 19 420 € | 777 | 35 |
| 19 | Villar-Saint-Pancrace | 3 833 €/m² | 23 020 € | 1 433 | 6 |
| 20 | Saint-Sauveur | 3 770 €/m² | 22 410 € | 481 | 10 |
Où acheter au meilleur prix dans le Hautes-Alpes en 2025 ?
Le classement des prix immobiliers dans le Hautes-Alpes (05) permet de comparer les 75 communes disposant de données de transactions pour les appartements en 2025. Le département est situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La ville la moins chère du département est Barcillonnette avec un prix médian de 880 €/m² pour les appartements. À l'opposé, la ville la plus chère est La Chapelle-en-Valgaudémar avec un prix médian de 15 729 €/m². Le prix médian départemental pour les appartements s'établit à 3 059 €/m².
Pour affiner votre recherche, utilisez notre outil de recherche par adresse qui vous permettra de visualiser les prix dans un périmètre précis autour d'une localisation donnée.
Comparer les prix immobiliers dans le Hautes-Alpes
Sur les 162 communes que compte le Hautes-Alpes, 75 disposent de données de prix immobiliers pour les appartements en 2025, soit une couverture de 46,3 % du territoire. L'écart de prix entre la commune la moins chère et la plus chère atteint 14 849 €/m², ce qui témoigne de la diversité du marché immobilier dans ce département.
Ce classement est basé sur les données des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) de l'année 2025. Les prix indiqués correspondent au prix médian au m² pour les appartements. Consultez la page du département Hautes-Alpes pour retrouver l'évolution des prix et le volume de transactions détaillés.
Pour aller plus loin
Guide des prix immobiliers
Comprenez les mécanismes des prix immobiliers en France et découvrez les tendances régionales.
Où investir en France
Identifiez les villes et départements les plus prometteurs pour investir dans l'immobilier.
Qualité de vie en France
Découvrez les meilleures villes où vivre selon les équipements, écoles, santé et risques naturels.