Prix immobilier par rue à Saint-Genis-Pouilly (01)
65 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DES HAUTAINS | 3 362 €/m² | - | 70 | 77 m² | 2025 |
| RUE BLAISE PASCAL | 4 443 €/m² | - | 56 | 63 m² | 2025 |
| RUE DE GENEVE | 3 927 €/m² | - | 52 | 63 m² | 2025 |
| RUE DE L EGLISE | 4 550 €/m² | 5 864 €/m² | 51 | 65 m² | 2025 |
| RUE NELSON MANDELA | 4 759 €/m² | - | 49 | 71 m² | 2025 |
| AV FRANCOIS MITTERRAND | 4 774 €/m² | - | 42 | 70 m² | 2025 |
| RUE AIME CESAIRE | 4 767 €/m² | - | 40 | 67 m² | 2025 |
| RUE DE CHAMP FUSY | 4 030 €/m² | - | 27 | 55 m² | 2024 |
| RUE LOUIS MICHAUD | 4 871 €/m² | - | 24 | 68 m² | 2025 |
| PARC DU BUGNON | - | 4 309 €/m² | 23 | 112 m² | 2024 |
| RUE DE LYON | 4 366 €/m² | 4 800 €/m² | 23 | 93 m² | 2025 |
| RUE DE POUILLY | 7 126 €/m² | 5 211 €/m² | 23 | 116 m² | 2024 |
| ALL DES ERABLES | 4 217 €/m² | - | 22 | 145 m² | 2025 |
| RUE LAFAYETTE | 3 098 €/m² | - | 21 | 66 m² | 2025 |
| RUE DE LA PRAIRIE | 3 154 €/m² | - | 19 | 91 m² | 2025 |
| RUE GEORGES CHARPAK | 4 586 €/m² | - | 19 | 78 m² | 2025 |
| AV STEPHANE HESSEL | 4 224 €/m² | - | 18 | 69 m² | 2025 |
| LA PETITE VIE | 3 333 €/m² | - | 17 | 71 m² | 2024 |
| RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU | 4 089 €/m² | - | 17 | 154 m² | 2024 |
| RUE DE GEX | 4 129 €/m² | - | 16 | 60 m² | 2025 |
| RUE LUCIE AUBRAC | 4 450 €/m² | - | 16 | 69 m² | 2025 |
| CLOS DES VIGNES | 3 892 €/m² | - | 15 | 56 m² | 2024 |
| RUE DU JURA | 4 146 €/m² | 4 750 €/m² | 14 | 95 m² | 2024 |
| RUE PARC JEAN MONNET | 4 320 €/m² | - | 14 | 147 m² | 2025 |
| ALL DES HETRES | 4 166 €/m² | - | 13 | 152 m² | 2024 |
| RUE DU FIERNEY | - | 5 083 €/m² | 13 | 135 m² | 2025 |
| ALL DES BOULEAUX | 4 096 €/m² | - | 12 | 136 m² | 2024 |
| RUE DES CRETS | - | 5 450 €/m² | 12 | 143 m² | 2024 |
| CHE DU MOULIN DES PONTS | 4 411 €/m² | 4 440 €/m² | 11 | 106 m² | 2025 |
| RUE DES CHEMINETS | - | 4 913 €/m² | 11 | 131 m² | 2023 |
| RUE DU RECULET | 3 055 €/m² | - | 11 | 76 m² | 2024 |
| ALL DIDEROT | - | 4 474 €/m² | 10 | 106 m² | 2023 |
| AV DE LA REPUBLIQUE | 4 356 €/m² | - | 10 | 62 m² | 2024 |
| LE MANEGLY | 27 985 €/m² | - | 10 | 52 m² | 2020 |
| RUE DU COMMANDANT BLAISON | 5 164 €/m² | - | 10 | 78 m² | 2025 |
| ALL CHARLES BAUDELAIRE | 4 845 €/m² | - | 9 | 76 m² | 2024 |
| ALL STENDHAL | - | 5 429 €/m² | 9 | 130 m² | 2024 |
| PAS GENEVIEVE D G - ANTHONIOZ | 3 811 €/m² | - | 9 | 74 m² | 2025 |
| RUE DES JACINTHES | - | 5 063 €/m² | 9 | 95 m² | 2025 |
| ALL DES ACACIAS | 4 479 €/m² | - | 8 | 148 m² | 2025 |
| RUE ALCIDE DE GASPERI | 4 277 €/m² | - | 8 | 55 m² | 2024 |
| RUE DES FONTAINES | - | 4 833 €/m² | 8 | 134 m² | 2024 |
| RUE KONRAD ADENAUER | - | 4 514 €/m² | 8 | 115 m² | 2024 |
| RUE SIMONE VEIL | 5 240 €/m² | - | 8 | 66 m² | 2024 |
| RUE DE CHEVRY | - | 4 211 €/m² | 7 | 154 m² | 2024 |
| RUE LOUISE MICHEL | 4 578 €/m² | - | 7 | 70 m² | 2025 |
| ALL DES CAPUCINES | - | 4 958 €/m² | 6 | 118 m² | 2022 |
| ALL DES IRIS | - | 5 290 €/m² | 6 | 80 m² | 2024 |
| ALL DES PRUNUS | 4 210 €/m² | - | 6 | 162 m² | 2023 |
| CHE DE L ALLONDON | - | 6 214 €/m² | 6 | 125 m² | 2023 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Saint-Genis-Pouilly
La commune de Saint-Genis-Pouilly, située dans le département Ain (01) en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 65 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est LE MANEGLY avec un prix de 27 985 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DES HAUTAINS avec 70 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Saint-Genis-Pouilly ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.