Prix immobilier par rue à Quimper (29)
382 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RTE DE PONT L ABBE | 2 091 €/m² | 1 426 €/m² | 135 | 50 m² | 2025 |
| AV DE LA LIBERATION | 2 198 €/m² | 2 295 €/m² | 110 | 41 m² | 2025 |
| RTE DE BREST | 1 791 €/m² | 2 044 €/m² | 103 | 65 m² | 2025 |
| RUE DU POITOU | 1 263 €/m² | - | 94 | 52 m² | 2025 |
| RUE DE PEN AR STANG | 1 756 €/m² | - | 88 | 60 m² | 2025 |
| RUE DE DOUARNENEZ | 1 958 €/m² | 2 362 €/m² | 82 | 58 m² | 2025 |
| RUE DE PONT-L ABBE | 2 114 €/m² | 2 219 €/m² | 77 | 49 m² | 2025 |
| AV DE LA FRANCE LIBRE | 2 227 €/m² | 1 652 €/m² | 68 | 58 m² | 2025 |
| RUE DE GASCOGNE | 784 €/m² | - | 68 | 70 m² | 2025 |
| RUE DU LEON | 1 722 €/m² | - | 65 | 47 m² | 2025 |
| RUE BERNARD DE PARADES | 1 841 €/m² | 2 354 €/m² | 59 | 59 m² | 2025 |
| RUE DE LA TOUR D AUVERGNE | 1 867 €/m² | 2 364 €/m² | 58 | 66 m² | 2025 |
| AV DU RESEAU JOHNNY | 2 340 €/m² | 2 017 €/m² | 57 | 66 m² | 2025 |
| RUE DE BENODET | 1 939 €/m² | 2 016 €/m² | 57 | 63 m² | 2025 |
| RUE ARISTIDE BRIAND | 2 875 €/m² | - | 55 | 52 m² | 2025 |
| RUE MARIA CHAPDELAINE | 2 170 €/m² | 2 815 €/m² | 55 | 63 m² | 2025 |
| RTE DE DOUARNENEZ | 2 222 €/m² | 1 824 €/m² | 54 | 47 m² | 2025 |
| ALL DOM LOBINEAU | 2 426 €/m² | - | 53 | 50 m² | 2025 |
| AV DES GLENAN | 1 571 €/m² | 2 501 €/m² | 52 | 75 m² | 2025 |
| BD DE BRETAGNE | 1 053 €/m² | 1 648 €/m² | 50 | 80 m² | 2025 |
| AV DE LA GARE | 1 757 €/m² | - | 49 | 54 m² | 2025 |
| RUE JULES HENRIOT | 1 705 €/m² | - | 49 | 55 m² | 2025 |
| PL GUY ROPARTZ | 1 837 €/m² | - | 47 | 53 m² | 2025 |
| RUE DE LA PROVIDENCE | 2 293 €/m² | - | 46 | 45 m² | 2025 |
| VIEILLE ROUTE DE ROSPORDEN | 2 243 €/m² | 2 063 €/m² | 46 | 98 m² | 2025 |
| RUE MAX JACOB | 2 239 €/m² | - | 43 | 49 m² | 2025 |
| RUE DES REGUAIRES | 2 285 €/m² | - | 40 | 55 m² | 2025 |
| RUE LE DEAN | 1 619 €/m² | - | 40 | 54 m² | 2025 |
| ALL SAMUEL DE CHAMPLAIN | 2 059 €/m² | - | 39 | 53 m² | 2025 |
| RUE DU POHER | 1 815 €/m² | - | 39 | 48 m² | 2024 |
| RUE ANT DE LA HUBAUDIERE | 1 302 €/m² | - | 38 | 59 m² | 2025 |
| RUE CHARLES GOUNOD | 1 522 €/m² | - | 38 | 70 m² | 2025 |
| RUE DE BREST | 2 133 €/m² | - | 38 | 71 m² | 2025 |
| RUE DU LANGUEDOC | 1 056 €/m² | - | 38 | 70 m² | 2025 |
| RUE JEAN JAURES | 1 856 €/m² | - | 38 | 50 m² | 2025 |
| RUE ST MARC | 2 745 €/m² | - | 36 | 46 m² | 2025 |
| QUAI DE L ODET | 2 321 €/m² | - | 35 | 63 m² | 2025 |
| RUE DU COSQUER | 2 509 €/m² | 2 299 €/m² | 35 | 73 m² | 2025 |
| CITE DE KERGUELEN | 2 038 €/m² | - | 33 | 76 m² | 2025 |
| RTE DE GUENGAT | - | 2 833 €/m² | 32 | 99 m² | 2024 |
| RUE DE KERGESTIN | 1 080 €/m² | - | 32 | 74 m² | 2025 |
| RUE FERNAND PELLOUTIER | - | 1 891 €/m² | 32 | 85 m² | 2024 |
| ALL MONSEIGNEUR CL. DE ROHAN | 2 549 €/m² | - | 31 | 58 m² | 2025 |
| RUE DE LA FONTAINE | 2 694 €/m² | 2 254 €/m² | 31 | 77 m² | 2025 |
| RUE DE LA PRAIRIE | 1 636 €/m² | - | 31 | 63 m² | 2025 |
| RUE DU PARC | 4 766 €/m² | - | 31 | 52 m² | 2024 |
| AV DES OISEAUX | 1 597 €/m² | 1 829 €/m² | 30 | 72 m² | 2024 |
| RUE DE CONCARNEAU | 1 798 €/m² | - | 30 | 55 m² | 2025 |
| RUE MAURICE DENIS | 1 911 €/m² | - | 30 | 49 m² | 2025 |
| RUE DE BELLE ILE EN MER | 1 924 €/m² | - | 29 | 69 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Quimper
La commune de Quimper, située dans le département Finistère (29) en région Bretagne, compte 382 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DU PARC avec un prix de 4 766 €/m². La rue avec le plus de transactions est RTE DE PONT L ABBE avec 135 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Quimper ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.