Prix immobilier par rue à Porto-Vecchio (2A)
90 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE D AVRETO | 4 060 €/m² | - | 7 | 61 m² | 2024 |
| LDT MATONARA | 5 209 €/m² | - | 7 | 53 m² | 2025 |
| LDT MORTONE | 11 831 €/m² | - | 7 | 62 m² | 2023 |
| LDT PIETRA LUNGA SALVINI | - | 8 370 €/m² | 7 | 46 m² | 2025 |
| QRT PALOMBAJA | - | 14 673 €/m² | 7 | 124 m² | 2025 |
| RES A MURELLA | 3 881 €/m² | - | 7 | 95 m² | 2024 |
| RES CALA SULTANA | 7 407 €/m² | - | 7 | 50 m² | 2024 |
| RES LA MARINE DE MATONARA | 4 025 €/m² | - | 7 | 55 m² | 2024 |
| RES LES TERRASSES DE FIORI | 4 317 €/m² | - | 7 | 64 m² | 2025 |
| TASCHE VECCHIO | - | 5 525 €/m² | 7 | 83 m² | 2024 |
| CINQUINO | - | 5 624 €/m² | 6 | 100 m² | 2023 |
| IMM ST JEAN | 4 426 €/m² | - | 6 | 64 m² | 2023 |
| LDT CAPO D ASCIAJO | - | 15 962 €/m² | 6 | 134 m² | 2022 |
| LITARICCIA | - | 11 921 €/m² | 6 | 138 m² | 2024 |
| LOT ALPANA 2 | - | 6 250 €/m² | 6 | 193 m² | 2023 |
| LOT LES ARBOUSIERS | - | 4 756 €/m² | 6 | 140 m² | 2023 |
| LOT LES PARCS DE PORTO VECCHIO | - | 11 873 €/m² | 6 | 347 m² | 2024 |
| MUCHIASPRO | 7 292 €/m² | - | 6 | 48 m² | 2023 |
| PASCIALELLA DE PRECOJO | - | 7 074 €/m² | 6 | 120 m² | 2023 |
| PIATAMONE | 6 098 €/m² | - | 6 | 49 m² | 2020 |
| QRT PALAVESE | - | 3 922 €/m² | 6 | 104 m² | 2023 |
| RTE DE BASTIA | 3 678 €/m² | - | 6 | 68 m² | 2024 |
| RUE DU GENERAL LECLERC | 3 928 €/m² | - | 6 | 84 m² | 2025 |
| RUE MARECHAL JUIN SAN BATTISTU | 4 288 €/m² | - | 6 | 57 m² | 2025 |
| RUE PASTEUR | 4 079 €/m² | - | 6 | 61 m² | 2023 |
| SAGGIMO | - | 5 273 €/m² | 6 | 96 m² | 2022 |
| CHE DE QUENZA | 5 610 €/m² | - | 5 | 74 m² | 2024 |
| FONTANA | - | 11 975 €/m² | 5 | 344 m² | 2023 |
| LDT CALDAJA | - | 10 537 €/m² | 5 | 175 m² | 2025 |
| ONDELLA | - | 5 338 €/m² | 5 | 128 m² | 2024 |
| PAVELLONE | - | 15 457 €/m² | 5 | 181 m² | 2023 |
| QRT BALA | - | 4 531 €/m² | 5 | 86 m² | 2024 |
| QRT CAMPICICOLI | - | 3 544 €/m² | 5 | 120 m² | 2025 |
| QRT CIPPONE | - | 4 509 €/m² | 5 | 108 m² | 2022 |
| QRT NIVALELLA | - | 5 924 €/m² | 5 | 110 m² | 2024 |
| QRT PICCOVAGGIA | - | 7 463 €/m² | 5 | 115 m² | 2025 |
| RES LES TERRASSES DU LEVANT | - | 6 500 €/m² | 5 | 84 m² | 2025 |
| RUE CDT LHERMINIER | 5 934 €/m² | - | 5 | 59 m² | 2025 |
| RUE TOUSSAINT CULIOLI | 5 207 €/m² | - | 5 | 64 m² | 2023 |
| VACAJA | - | 4 545 €/m² | 5 | 95 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Porto-Vecchio
La commune de Porto-Vecchio, située dans le département Corse-du-Sud (2A) en région Corse, compte 90 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est LDT CAPO D ASCIAJO avec un prix de 15 962 €/m². La rue avec le plus de transactions est CHE D AVRETO avec 7 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Porto-Vecchio ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.