Prix immobilier par rue à Calvi (2B)
44 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGLIAZZE | 4 245 €/m² | - | 95 | 22 m² | 2025 |
| VILLA | 4 552 €/m² | 5 609 €/m² | 69 | 51 m² | 2025 |
| TALLE | 4 817 €/m² | - | 42 | 29 m² | 2025 |
| L ANIELLA | 3 214 €/m² | - | 41 | 52 m² | 2025 |
| BASSE VILLE | 3 154 €/m² | - | 31 | 62 m² | 2025 |
| SAINTE MARIE | 4 362 €/m² | - | 29 | 56 m² | 2025 |
| SAN FRANCESCO | 2 859 €/m² | - | 27 | 75 m² | 2025 |
| STAGNONE | 3 636 €/m² | - | 19 | 45 m² | 2025 |
| RES SAINT JACQUES | 5 062 €/m² | - | 18 | 56 m² | 2024 |
| RES MADONA DI A SERRA | 5 146 €/m² | - | 17 | 26 m² | 2025 |
| MOZZELLO | 13 000 €/m² | - | 15 | 75 m² | 2024 |
| RES CASE CALVESE | 4 555 €/m² | - | 14 | 53 m² | 2025 |
| RES LES JARDINS DE CARDELLU | 4 295 €/m² | - | 14 | 64 m² | 2025 |
| RES LES RIVAGES DE CALVI | 5 848 €/m² | - | 14 | 49 m² | 2025 |
| RTE PIETRAMAGGIORE | 4 596 €/m² | - | 14 | 67 m² | 2025 |
| RES PIERRE | 5 253 €/m² | - | 13 | 44 m² | 2025 |
| HAUTE VILLE | 5 104 €/m² | - | 12 | 65 m² | 2024 |
| RES LE DOMAINE DE MARIA STELLA | 5 009 €/m² | - | 12 | 59 m² | 2025 |
| CANTONE | - | 4 040 €/m² | 11 | 93 m² | 2024 |
| POGGIALE | 6 043 €/m² | - | 11 | 46 m² | 2025 |
| RES ASPHODELES | 5 150 €/m² | - | 11 | 35 m² | 2024 |
| RES VILLA RAFFAELLA | 4 667 €/m² | - | 11 | 69 m² | 2023 |
| RES RONDOLI LIEU DIT VIGNACCIA | 5 071 €/m² | - | 10 | 45 m² | 2024 |
| PERCATORIO | 3 810 €/m² | - | 9 | 28 m² | 2024 |
| LOT CAMPO LONGO | - | 3 467 €/m² | 8 | 100 m² | 2023 |
| RES ORANGERAIE | 4 897 €/m² | - | 8 | 48 m² | 2024 |
| RES SANTA REGINA II | 5 069 €/m² | - | 8 | 42 m² | 2024 |
| TRAMARICCIA | 5 375 €/m² | - | 8 | 49 m² | 2023 |
| FIUME SECCO | 2 809 €/m² | - | 7 | 45 m² | 2024 |
| GRIMO | 3 627 €/m² | - | 7 | 43 m² | 2022 |
| RES LES TERRASSES | 3 579 €/m² | - | 7 | 52 m² | 2024 |
| RES SAN FRANCESCO | 5 575 €/m² | - | 7 | 42 m² | 2024 |
| RES VICTORIA IMM VISTAREO | 6 047 €/m² | - | 7 | 38 m² | 2025 |
| RUE ALBERT 1 ER | 5 133 €/m² | - | 7 | 85 m² | 2024 |
| CHIOSELLO ALLA VIGNACCIA | - | 11 000 €/m² | 6 | 100 m² | 2022 |
| PINZUTELLA | 6 504 €/m² | - | 6 | 49 m² | 2025 |
| GROTTAZALDA | 5 656 €/m² | - | 5 | 106 m² | 2023 |
| IMM L'ATRIUM | 5 933 €/m² | - | 5 | 61 m² | 2024 |
| IMM PUNTA ROSSA | 4 672 €/m² | - | 5 | 52 m² | 2025 |
| RES LES MYOSOTIS COLLINES | 5 455 €/m² | - | 5 | 56 m² | 2025 |
| RES LES TERRASSES DE DONATEO | 4 889 €/m² | - | 5 | 56 m² | 2024 |
| RES NAYAH MARIA | 5 394 €/m² | - | 5 | 40 m² | 2024 |
| RES PORT CALVI | 5 789 €/m² | - | 5 | 86 m² | 2024 |
| RES U PARADISU | 4 586 €/m² | - | 5 | 62 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Calvi
La commune de Calvi, située dans le département Haute-Corse (2B) en région Corse, compte 44 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est MOZZELLO avec un prix de 13 000 €/m². La rue avec le plus de transactions est PAGLIAZZE avec 95 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Calvi ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.