Prix immobilier par rue à Sainte-Foy-la-Grande (33)

19 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE DE LA REPUBLIQUE 1 345 €/m² 1 137 €/m² 52 64 m² 2025
RUE ALSACE LORRAINE 1 130 €/m² 722 €/m² 33 79 m² 2025
BD LAREGNERE 1 538 €/m² 751 €/m² 30 73 m² 2025
RUE VICTOR HUGO 1 587 €/m² 540 €/m² 29 80 m² 2025
RUE CHANZY 1 107 €/m² 1 031 €/m² 26 68 m² 2025
RUE DES FRERES RECLUS 3 047 €/m² 900 €/m² 25 71 m² 2025
RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 2 492 €/m² 950 €/m² 21 64 m² 2025
RUE DENFERT ROCHEREAU 1 985 €/m² 1 344 €/m² 19 71 m² 2025
RUE JEAN LOUIS FAURE 1 379 €/m² 691 €/m² 17 105 m² 2025
RUE MARCEAU - 813 €/m² 17 74 m² 2025
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - 882 €/m² 11 80 m² 2025
RUE PORTE TOURNY - 862 €/m² 11 92 m² 2025
RUE WALDECK ROUSSEAU - 812 €/m² 11 96 m² 2025
RUE DE LANGALERIE - 1 051 €/m² 9 75 m² 2025
RUE DES LAURIERS 624 €/m² - 8 79 m² 2024
AV DE VERDUN 3 846 €/m² - 7 90 m² 2023
AV PAUL BERT - 1 406 €/m² 7 160 m² 2023
RUE LOUIS PASTEUR 1 275 €/m² - 7 72 m² 2025
BD GRATIOLET - 1 126 €/m² 5 114 m² 2024

Toutes les rues et leurs prix au m² à Sainte-Foy-la-Grande

La commune de Sainte-Foy-la-Grande, située dans le département Gironde (33) en région Nouvelle-Aquitaine, compte 19 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est AV DE VERDUN avec un prix de 3 846 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE LA REPUBLIQUE avec 52 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Sainte-Foy-la-Grande ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.