Prix immobilier dans le Gironde (33)

Région Nouvelle-Aquitaine

Prix médian appart.
3 778 €/m²
2025
Prix médian maison
3 065 €/m²
2025
Transactions
10 584
en 2025
Évolution 1 an
-0,1 %

Évolution des prix au m²

Volume de transactions

Population et cadre de vie dans le Gironde

Population
1 674 980
Revenu médian moy.
22 737 €
Zone sismique
2/5
faible
Communes
50 actives
Principales villes : Bordeaux (265 328 hab.) , Mérignac (77 136 hab.) , Pessac (66 874 hab.) , Talence (45 869 hab.) , Villenave-d'Ornon (42 185 hab.)
Écoles primaires
998
Collèges
191
Lycées
113
Médecins généralistes
2 196
Pharmacies
521
Hôpitaux et urgences
52
Grandes surfaces
382
Gares
67

Prix immobilier par ville dans le Gironde (33)

Commune Population Appart. m² Maison m² Transactions
Bordeaux 33000 267 991 4 424 €/m² 4 833 €/m² 2 050
Mérignac 33700 78 090 3 509 €/m² 3 748 €/m² 446
Pessac 33600 67 339 3 447 €/m² 3 867 €/m² 305
La Teste-de-Buch 33115 27 566 5 275 €/m² 5 556 €/m² 226
Arcachon 33120 11 092 7 923 €/m² 8 701 €/m² 215
Talence 33400 46 338 3 731 €/m² 4 095 €/m² 212
Villenave-d'Ornon 33140 42 545 3 379 €/m² 3 474 €/m² 201
Libourne 33500 25 036 2 711 €/m² 2 565 €/m² 200
Bègles 33130 31 831 3 521 €/m² 4 014 €/m² 182
Le Bouscat 33110 25 081 3 846 €/m² 5 191 €/m² 170
Gujan-Mestras 33470 22 153 4 022 €/m² 4 620 €/m² 168
Cenon 33150 26 834 2 967 €/m² 3 250 €/m² 146
Saint-Médard-en-Jalles 33160 32 910 3 308 €/m² 3 600 €/m² 142
Eysines 33320 24 825 3 333 €/m² 3 619 €/m² 139
Gradignan 33170 26 952 3 162 €/m² 3 783 €/m² 135
Lacanau 33680 5 739 5 858 €/m² 5 699 €/m² 128
Bruges 33520 20 020 3 405 €/m² 4 269 €/m² 121
Andernos-les-Bains 33510 12 710 4 452 €/m² 4 596 €/m² 113
Lège-Cap-Ferret 33950 7 909 7 225 €/m² 9 314 €/m² 110
Lagorce 33230 1 575 - 23 438 €/m² 94
Lormont 33310 25 769 2 527 €/m² 2 951 €/m² 93
Biganos 33380 11 431 3 311 €/m² 3 459 €/m² 85
Mios 33380 12 043 3 410 €/m² 3 316 €/m² 85
Le Haillan 33185 11 392 3 548 €/m² 3 816 €/m² 78
Blanquefort 33290 17 215 3 061 €/m² 3 158 €/m² 74
Audenge 33980 9 596 3 700 €/m² 3 777 €/m² 73
Cadaujac 33140 6 909 3 383 €/m² 2 399 €/m² 73
Hourtin 33990 4 045 1 681 €/m² 3 198 €/m² 71
Ambarès-et-Lagrave 33440 17 644 2 701 €/m² 2 588 €/m² 68
Floirac 33270 18 300 3 200 €/m² 3 315 €/m² 67
Lanton 33138 7 337 3 992 €/m² 4 640 €/m² 66
Soulac-sur-Mer 33780 3 100 4 065 €/m² 4 341 €/m² 66
Blaye 33390 5 066 4 326 €/m² 2 018 €/m² 63
Saint-André-de-Cubzac 33240 12 626 2 501 €/m² 2 387 €/m² 62
Saint-Jean-d'Illac 33127 9 616 3 610 €/m² 3 784 €/m² 57
Léognan 33850 10 670 10 088 €/m² 3 584 €/m² 56
Salles 33770 8 208 3 090 €/m² 2 891 €/m² 56
Coutras 33230 8 678 1 810 €/m² 1 731 €/m² 53
Arès 33740 6 482 4 453 €/m² 4 463 €/m² 52
Langon 33210 7 674 2 130 €/m² 2 152 €/m² 52
Cestas 33610 16 666 3 818 €/m² 3 571 €/m² 50
Le Taillan-Médoc 33320 11 073 3 495 €/m² 3 398 €/m² 50
Artigues-près-Bordeaux 33370 8 687 3 158 €/m² 3 307 €/m² 49
Pineuilh 33220 4 490 1 135 €/m² 1 540 €/m² 48
Lesparre-Médoc 33340 5 872 5 217 €/m² 2 046 €/m² 47
Sainte-Foy-la-Grande 33220 2 507 1 036 €/m² 816 €/m² 47
Belin-Béliet 33830 6 275 - 2 660 €/m² 46
Saint-Loubès 33450 10 027 2 656 €/m² 2 759 €/m² 46
Parempuyre 33290 10 672 3 304 €/m² 3 214 €/m² 45
Le Teich 33470 9 180 3 209 €/m² 4 279 €/m² 43
Voir le classement complet des villes

Guides et classements pour le Gironde

Estimation des prix au m² dans le Gironde en 2025

Le Gironde (33), situé en région Nouvelle-Aquitaine, compte 1 674 980 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 3 778 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 3 065 €/m². Le marché est en baisse de 0,1 % par rapport à 2024. 10 584 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.

Les communes les plus actives en termes de transactions sont Bordeaux (4 424 €/m²) , Mérignac (3 509 €/m²) et Pessac (3 447 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 2 (faible). Le revenu médian moyen des habitants est de 22 737 € par an.

Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine.