Prix immobilier par rue à Mauguio (34)
93 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| AV GRASSION CIBRAND CARNON | 6 151 €/m² | 10 459 €/m² | 197 | 53 m² | 2025 |
| RUE DU GRAU CARNON | 4 164 €/m² | - | 120 | 26 m² | 2025 |
| RUE DE LA PLAGE CARNON | 4 821 €/m² | - | 73 | 25 m² | 2025 |
| RUE DU MISTRAL CARNON | 4 832 €/m² | - | 66 | 31 m² | 2025 |
| AV COMTES DE MELGUEIL CARNON | 4 714 €/m² | - | 47 | 35 m² | 2025 |
| RUE DU LEVANT CARNON | 4 405 €/m² | - | 47 | 27 m² | 2025 |
| AV JEAN BAPTISTE CLEMENT | 4 534 €/m² | 4 354 €/m² | 46 | 85 m² | 2025 |
| RUE FLORENCE ARTHAUD CARNON | 4 608 €/m² | - | 46 | 35 m² | 2025 |
| PL DES ESQUIFS CARNON | 4 391 €/m² | - | 45 | 34 m² | 2025 |
| QUAI AUGUSTE MEYNIER CARNON | 4 888 €/m² | - | 36 | 39 m² | 2025 |
| RUE DU MONT SAINT CLAIR CARNON | 4 600 €/m² | - | 35 | 29 m² | 2025 |
| RUE DE L ETANG DE L OR CARNON | 5 237 €/m² | - | 33 | 30 m² | 2025 |
| AV COMTES DE MELGUEIL CARNON | 4 166 €/m² | - | 30 | 33 m² | 2022 |
| RUE DU GREGAOU CARNON | 4 476 €/m² | - | 28 | 36 m² | 2025 |
| AV GABRIEL ALDIE | 3 538 €/m² | 5 949 €/m² | 27 | 66 m² | 2025 |
| AV JB SOLIGNAC CARNON | 4 214 €/m² | - | 26 | 27 m² | 2025 |
| RUE DE LA MARJOLAINE | 4 220 €/m² | 4 310 €/m² | 26 | 67 m² | 2025 |
| RUE HENRI POINCARE | 4 119 €/m² | - | 23 | 54 m² | 2024 |
| RES LE CLIO CARNON | 4 465 €/m² | - | 22 | 38 m² | 2025 |
| AV ETIENNE FREDERIC BOUISSON | 3 876 €/m² | 4 211 €/m² | 21 | 66 m² | 2025 |
| BD DE LA DEMOCRATIE | 4 195 €/m² | 3 704 €/m² | 21 | 74 m² | 2025 |
| RUE ARNASSERRE | 2 732 €/m² | 4 582 €/m² | 20 | 86 m² | 2025 |
| RUE DU MARAIS CARNON | 4 519 €/m² | - | 20 | 40 m² | 2025 |
| AV DU 8 MAI 1945 | 3 854 €/m² | 4 455 €/m² | 19 | 70 m² | 2023 |
| LES PTS VOILIERS CARNON | 5 461 €/m² | - | 19 | 39 m² | 2025 |
| PL SAINT MARC CARNON | 4 553 €/m² | - | 18 | 57 m² | 2025 |
| RUE AUGUSTE MEYNIER | 3 397 €/m² | 2 414 €/m² | 17 | 74 m² | 2025 |
| RUE DU CERFEUIL | - | 4 373 €/m² | 17 | 111 m² | 2025 |
| RUE DE LA MOTTE | 10 756 €/m² | - | 16 | 64 m² | 2024 |
| RUE LEON JOUHAUX | 3 665 €/m² | 5 406 €/m² | 16 | 59 m² | 2024 |
| CARNON SOLIGNAC EST | 5 836 €/m² | - | 15 | 32 m² | 2025 |
| RUE DE LA ROUBINE | - | 4 011 €/m² | 15 | 80 m² | 2025 |
| ENC DES PALOURDES CARNON | 6 469 €/m² | - | 14 | 56 m² | 2025 |
| RES LE GALION CARNON EST | 4 267 €/m² | - | 14 | 54 m² | 2025 |
| BD DE LA LIBERTE | 3 092 €/m² | 2 479 €/m² | 13 | 73 m² | 2025 |
| AV GEORGES BRASSENS | 4 339 €/m² | - | 12 | 53 m² | 2024 |
| LA GARRIGUE BASSE | 4 195 €/m² | 3 052 €/m² | 12 | 112 m² | 2025 |
| RUE DE LA GARDIOLE CARNON | 5 587 €/m² | - | 12 | 33 m² | 2025 |
| RUE DES EMBRUNS CARNON | 4 167 €/m² | - | 11 | 39 m² | 2024 |
| RUE EMILE ZOLA | 3 211 €/m² | 3 491 €/m² | 11 | 54 m² | 2024 |
| RUE FRANCOIS RABELAIS | - | 3 339 €/m² | 11 | 92 m² | 2023 |
| RUE DE LA FARIGOULETTE | 4 533 €/m² | - | 10 | 55 m² | 2023 |
| RUE CONDORCET | - | 3 605 €/m² | 9 | 76 m² | 2024 |
| RUE DU VIEUX VILLAGE CARNON | 4 500 €/m² | - | 9 | 36 m² | 2024 |
| RUE SAMUEL BASSAGET CARNON | 6 250 €/m² | - | 9 | 37 m² | 2025 |
| BD DE LA REPUBLIQUE | 3 636 €/m² | - | 8 | 71 m² | 2024 |
| FREJORGUES | 20 333 €/m² | - | 8 | 36 m² | 2020 |
| GR GRAND RUE F. MITTERRAND | - | 3 587 €/m² | 8 | 85 m² | 2022 |
| RES L ARTIMON CARNON | 3 964 €/m² | - | 8 | 48 m² | 2024 |
| RUE ACHILLE VACASSY | 2 997 €/m² | - | 8 | 51 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Mauguio
La commune de Mauguio, située dans le département Hérault (34) en région Occitanie, compte 93 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est FREJORGUES avec un prix de 20 333 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV GRASSION CIBRAND CARNON avec 197 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Mauguio ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.