Prix immobilier dans le Hérault (34)

Région Occitanie

Prix médian appart.
3 560 €/m²
2025
Prix médian maison
3 028 €/m²
2025
Transactions
8 765
en 2025
Évolution 1 an
+1,1 %

Évolution des prix au m²

Volume de transactions

Population et cadre de vie dans le Hérault

Population
1 217 331
Revenu médian moy.
22 313 €
Zone sismique
2/5
faible
Communes
50 actives
Principales villes : Montpellier (307 101 hab.) , Béziers (80 815 hab.) , Sète (45 090 hab.) , Agde (29 612 hab.) , Lunel (26 380 hab.)
Écoles primaires
689
Collèges
141
Lycées
101
Médecins généralistes
1 417
Pharmacies
387
Hôpitaux et urgences
51
Grandes surfaces
234
Gares
21

Prix immobilier par ville dans le Hérault (34)

Commune Population Appart. m² Maison m² Transactions
Montpellier 34000 310 240 3 433 €/m² 3 895 €/m² 1 790
Agde 34300 29 939 3 740 €/m² 4 214 €/m² 825
Béziers 34500 81 545 2 188 €/m² 2 325 €/m² 716
Sète 34200 45 337 3 538 €/m² 4 600 €/m² 484
La Grande-Motte 34280 8 440 5 199 €/m² 6 650 €/m² 308
Mauguio 34130 16 522 4 795 €/m² 4 250 €/m² 176
Lunel 34400 26 623 2 369 €/m² 3 031 €/m² 164
Castelnau-le-Lez 34170 26 058 3 784 €/m² 4 547 €/m² 149
Frontignan 34110 24 136 3 379 €/m² 3 455 €/m² 148
Valras-Plage 34350 4 432 3 979 €/m² 3 819 €/m² 130
Balaruc-les-Bains 34540 7 139 4 080 €/m² 4 224 €/m² 112
Marseillan 34340 8 414 4 540 €/m² 3 751 €/m² 112
Palavas-les-Flots 34250 6 133 5 020 €/m² 4 726 €/m² 101
Mèze 34140 12 669 3 791 €/m² 3 613 €/m² 99
Lattes 34970 17 351 4 582 €/m² 4 506 €/m² 96
Clermont-l'Hérault 34800 9 461 2 317 €/m² 2 368 €/m² 67
Sérignan 34410 8 588 3 115 €/m² 2 966 €/m² 66
Vias 34450 5 952 3 767 €/m² 2 815 €/m² 65
Pézenas 34120 7 797 2 122 €/m² 2 527 €/m² 64
Juvignac 34990 14 055 3 089 €/m² 3 273 €/m² 61
Bédarieux 34600 5 804 1 679 €/m² 1 897 €/m² 59
Lodève 34700 7 251 1 478 €/m² 2 462 €/m² 57
Portiragnes 34420 3 530 3 929 €/m² 3 564 €/m² 50
Pérols 34470 9 615 4 273 €/m² 4 593 €/m² 47
Le Crès 34920 9 226 4 145 €/m² 3 858 €/m² 46
Saint-Georges-d'Orques 34680 5 676 3 580 €/m² 3 622 €/m² 42
Fabrègues 34690 7 447 3 484 €/m² 3 637 €/m² 41
Lamalou-les-Bains 34240 2 389 4 533 €/m² 2 255 €/m² 41
Saint-Jean-de-Védas 34430 13 328 4 071 €/m² 4 037 €/m² 41
Grabels 34790 9 092 3 048 €/m² 2 924 €/m² 40
Pignan 34570 8 431 3 194 €/m² 3 435 €/m² 39
Baillargues 34670 7 829 3 642 €/m² 3 550 €/m² 36
Marsillargues 34590 6 988 3 084 €/m² 2 877 €/m² 36
Saint-Gély-du-Fesc 34980 10 472 3 710 €/m² 4 380 €/m² 35
Villeneuve-lès-Maguelone 34750 10 872 3 379 €/m² 4 167 €/m² 34
Gigean 34770 6 639 2 948 €/m² 3 051 €/m² 33
Servian 34290 5 517 2 769 €/m² 2 634 €/m² 32
Bessan 34550 5 838 1 683 €/m² 2 151 €/m² 31
Cournonterral 34660 7 359 3 660 €/m² 3 265 €/m² 30
Gignac 34150 6 651 3 626 €/m² 3 004 €/m² 30
Saint-Aunès 34130 4 530 3 753 €/m² 4 030 €/m² 30
Montagnac 34530 4 515 2 175 €/m² 2 371 €/m² 29
Poussan 34560 6 797 3 507 €/m² 3 020 €/m² 29
Nissan-lez-Enserune 34440 4 124 1 578 €/m² 2 649 €/m² 28
Prades-le-Lez 34730 6 184 3 721 €/m² 3 782 €/m² 28
Aniane 34150 2 979 2 917 €/m² 2 206 €/m² 26
Vendres 34350 2 616 3 101 €/m² 3 400 €/m² 26
Castries 34160 6 883 4 328 €/m² 3 970 €/m² 25
Mireval 34110 3 301 3 555 €/m² 3 247 €/m² 25
Paulhan 34230 4 039 2 207 €/m² 2 531 €/m² 25
Voir le classement complet des villes

Guides et classements pour le Hérault

Estimation des prix au m² dans le Hérault en 2025

Le Hérault (34), situé en région Occitanie, compte 1 217 331 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 3 560 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 3 028 €/m². Le marché est en hausse de 1,1 % par rapport à 2024. 8 765 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.

Les communes les plus actives en termes de transactions sont Montpellier (3 433 €/m²) , Agde (3 740 €/m²) et Béziers (2 188 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 2 (faible). Le revenu médian moyen des habitants est de 22 313 € par an.

Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Occitanie.