Prix immobilier par rue à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35)

33 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE GERMINAL 2 893 €/m² - 36 58 m² 2025
RUE DE RENNES 3 149 €/m² 4 211 €/m² 33 73 m² 2025
RUE DE LA GUYOMERAIS 2 974 €/m² 2 681 €/m² 25 72 m² 2024
RUE DU GUE 2 849 €/m² 2 211 €/m² 23 74 m² 2025
RUE HANNAH ARENDT 2 822 €/m² - 22 52 m² 2024
ALL DE L'AMPHORE 2 995 €/m² 2 059 €/m² 21 69 m² 2023
BD VICTOR HUGO 2 262 €/m² 2 750 €/m² 21 89 m² 2023
ALL ALEXANDRE DUMAS 2 183 €/m² - 20 59 m² 2025
RUE NATHALIE SARRAUTE 2 745 €/m² - 17 67 m² 2025
RUE JEAN-PAUL SARTRE 2 896 €/m² 2 551 €/m² 16 76 m² 2024
ALL DE LA GRANGE 2 385 €/m² - 14 66 m² 2025
RUE PAUL VALERY - 2 387 €/m² 13 92 m² 2025
RUE ANGELE VANNIER 2 243 €/m² - 11 61 m² 2024
RUE DE SAINT ERBLON 2 302 €/m² - 11 67 m² 2025
RUE GEORGES BRASSENS 2 782 €/m² - 11 56 m² 2024
RUE AIME CESAIRE - 2 410 €/m² 10 94 m² 2024
RUE SUZANNE PROU - 2 453 €/m² 10 110 m² 2024
ALL DE LA VILLAE 2 448 €/m² - 9 73 m² 2024
RUE DES POTIERS 3 182 €/m² - 9 58 m² 2024
BD DES DEUX RIVES 3 216 €/m² - 8 53 m² 2024
LES HAMEAUX DE LA RIVIERE - 2 955 €/m² 8 115 m² 2024
AV DES VIGNES - 3 169 €/m² 7 104 m² 2024
LE MAIL LANCE - 3 434 €/m² 7 169 m² 2024
RUE DU COUDRAY - 2 000 €/m² 6 97 m² 2024
RUE SIMONE DE BEAUVOIR - 2 317 €/m² 6 158 m² 2024
SQ LONGFORD 2 968 €/m² - 6 61 m² 2023
SQ SAINT MARTIN 2 820 €/m² - 6 57 m² 2024
ALL DES TERRASSES 3 586 €/m² - 5 61 m² 2025
BEAULIEU - 2 228 €/m² 5 156 m² 2022
BRAIS - 5 904 €/m² 5 75 m² 2024
LE CHAMP LONG - 3 824 €/m² 5 91 m² 2022
LES GUITAIS - 2 908 €/m² 5 138 m² 2022
RUE DE VERN - 2 538 €/m² 5 124 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

La commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, située dans le département Ille-et-Vilaine (35) en région Bretagne, compte 33 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est BRAIS avec un prix de 5 904 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE GERMINAL avec 36 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.