Prix immobilier par rue à Domène (38)
21 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RTE DE GRENOBLE | 2 162 €/m² | 3 642 €/m² | 53 | 64 m² | 2025 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | 2 612 €/m² | 2 485 €/m² | 49 | 53 m² | 2025 |
| RUE MARIUS CHARLES | 2 539 €/m² | 3 663 €/m² | 46 | 71 m² | 2025 |
| RUE JEAN JAURES | 2 688 €/m² | - | 29 | 69 m² | 2025 |
| LES MORTES | 1 873 €/m² | - | 27 | 56 m² | 2024 |
| RUE HECTOR BERLIOZ | 3 378 €/m² | 3 934 €/m² | 21 | 89 m² | 2025 |
| RTE DE SAVOIE | 4 333 €/m² | 3 627 €/m² | 16 | 84 m² | 2024 |
| RUE DES ALPES | 2 732 €/m² | 3 640 €/m² | 14 | 76 m² | 2025 |
| ALL DE LA CALANDRE | 3 797 €/m² | - | 13 | 67 m² | 2025 |
| PL AMABLE MATUSSIERE | 1 972 €/m² | - | 13 | 43 m² | 2023 |
| RUE DES CONTAMINES | - | 3 949 €/m² | 11 | 97 m² | 2025 |
| RUE DU PRIEURE | 2 926 €/m² | 3 850 €/m² | 10 | 55 m² | 2024 |
| RUE EMILE BLANC | 2 110 €/m² | - | 10 | 55 m² | 2023 |
| RUE DE LA OUATOSE | 3 765 €/m² | - | 8 | 64 m² | 2024 |
| RUE ANGELO BRUNATO | - | 3 936 €/m² | 7 | 103 m² | 2024 |
| RUE DE MONTROUX | - | 2 991 €/m² | 7 | 93 m² | 2025 |
| RUE DE LA METALLURGIE | 14 120 €/m² | - | 6 | 44 m² | 2024 |
| AV DE LA GARE | 3 021 €/m² | - | 5 | 56 m² | 2024 |
| MTE DE BELLEDONNE | 3 676 €/m² | - | 5 | 67 m² | 2024 |
| RUE DES BRASSIERES | - | 3 845 €/m² | 5 | 90 m² | 2025 |
| RUE HENRI COEUR | - | 4 092 €/m² | 5 | 87 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Domène
La commune de Domène, située dans le département Isère (38) en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 21 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DE LA METALLURGIE avec un prix de 14 120 €/m². La rue avec le plus de transactions est RTE DE GRENOBLE avec 53 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Domène ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.