Prix immobilier par rue à Échirolles (38)
97 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| CRS JEAN JAURES | 1 986 €/m² | 3 226 €/m² | 94 | 66 m² | 2025 |
| AV DANIELLE CASANOVA | 1 200 €/m² | - | 88 | 64 m² | 2025 |
| RUE DE L ECUREUIL | 1 282 €/m² | - | 69 | 73 m² | 2025 |
| RUE PAUL LANGEVIN | 2 027 €/m² | 3 099 €/m² | 65 | 73 m² | 2025 |
| AV DU 8 MAI 1945 | 2 117 €/m² | - | 60 | 33 m² | 2025 |
| RUE GABRIEL DIDIER | 1 783 €/m² | - | 57 | 65 m² | 2025 |
| RUE NORMANDIE NIEMEN | 2 350 €/m² | - | 52 | 56 m² | 2025 |
| ALL MAURICE RAVEL | 1 743 €/m² | - | 50 | 90 m² | 2025 |
| ALL D ANJOU | 924 €/m² | - | 47 | 92 m² | 2025 |
| RUE D ESTIENNE D ORVES | 2 569 €/m² | 3 676 €/m² | 46 | 72 m² | 2025 |
| RUE GEORGES MELIES | 1 893 €/m² | - | 40 | 54 m² | 2024 |
| AV DE LA REPUBLIQUE | 3 375 €/m² | 3 238 €/m² | 39 | 89 m² | 2024 |
| PL BEAUMARCHAIS | 931 €/m² | - | 39 | 82 m² | 2024 |
| RUE DE PROVENCE | 1 179 €/m² | - | 39 | 76 m² | 2025 |
| ALL DES VOSGES | 1 074 €/m² | - | 37 | 82 m² | 2024 |
| RUE COMMANDANT LENOIR | 1 166 €/m² | - | 34 | 69 m² | 2025 |
| ALL DU PARC | 2 608 €/m² | - | 33 | 63 m² | 2025 |
| RUE PABLO PICASSO | 2 510 €/m² | - | 30 | 65 m² | 2024 |
| AV DE GRUGLIASCO | 2 385 €/m² | - | 29 | 73 m² | 2025 |
| RUE ALEXANDRE EDMOND BECQUEREL | 2 119 €/m² | - | 27 | 66 m² | 2025 |
| RUE DE STALINGRAD | 2 162 €/m² | 3 204 €/m² | 27 | 82 m² | 2025 |
| AV DE L INDUSTRIE | 1 821 €/m² | - | 26 | 81 m² | 2025 |
| AV PAUL ELUARD | 2 721 €/m² | 3 322 €/m² | 26 | 76 m² | 2025 |
| RUE DU MAQUIS DE L OISANS | 2 522 €/m² | - | 26 | 67 m² | 2025 |
| ALL DE LA SOIE | 2 557 €/m² | - | 25 | 61 m² | 2024 |
| PL DE VALMY | 1 389 €/m² | - | 25 | 81 m² | 2025 |
| RUE DU GRESIVAUDAN | 1 911 €/m² | - | 25 | 70 m² | 2025 |
| RUE JEAN MOULIN | 1 975 €/m² | - | 25 | 75 m² | 2025 |
| ALL FRANCOIS VILLON | 1 511 €/m² | - | 24 | 99 m² | 2025 |
| ALL JEAN PHILIPPE RAMEAU | 1 610 €/m² | - | 24 | 108 m² | 2025 |
| RUE RENE THOMAS | 2 063 €/m² | - | 23 | 77 m² | 2025 |
| RUE DE LA LIBERTE | 2 305 €/m² | - | 22 | 83 m² | 2025 |
| AV FREDERIC JOLIOT CURIE | 2 664 €/m² | 4 135 €/m² | 21 | 75 m² | 2023 |
| RUE CLEMENT ADER | 2 355 €/m² | - | 21 | 59 m² | 2024 |
| PL DES JACOBINS | 1 325 €/m² | - | 20 | 78 m² | 2024 |
| RUE GABRIEL PERI | 1 642 €/m² | - | 20 | 60 m² | 2025 |
| ALL CHARLES LOUPOT | 2 841 €/m² | - | 19 | 69 m² | 2025 |
| ALL PASTEUR | 1 832 €/m² | - | 18 | 72 m² | 2024 |
| ALL SULLY | 2 010 €/m² | - | 18 | 107 m² | 2024 |
| RUE GUY MOCQUET | 2 293 €/m² | - | 18 | 80 m² | 2023 |
| ALL DU ROUSSILLON | 1 434 €/m² | - | 17 | 86 m² | 2025 |
| AV DU GEN DE GAULLE | 2 785 €/m² | - | 16 | 63 m² | 2025 |
| RUE DE LA VISCOSE | 2 540 €/m² | - | 16 | 60 m² | 2022 |
| ALL RAYMOND SAVIGNAC | 2 545 €/m² | - | 15 | 69 m² | 2025 |
| AV PAUL VAILLANT COUTUR. | 1 656 €/m² | - | 15 | 63 m² | 2025 |
| PL DE LA COMMUNE | 1 250 €/m² | - | 15 | 84 m² | 2024 |
| RUE RAYMOND LEFEBVRE | 1 221 €/m² | - | 15 | 64 m² | 2024 |
| ALL DU LAC | 2 182 €/m² | - | 14 | 65 m² | 2021 |
| ALL DU MORVAN | 890 €/m² | - | 14 | 76 m² | 2025 |
| RUE CARMAGNOLE-LIBERTE | 2 496 €/m² | - | 14 | 67 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Échirolles
La commune de Échirolles, située dans le département Isère (38) en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 97 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est AV DE LA REPUBLIQUE avec un prix de 3 375 €/m². La rue avec le plus de transactions est CRS JEAN JAURES avec 94 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Échirolles ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.