Prix immobilier par rue à Beaupréau-en-Mauges (49)
95 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE ANDRE CHIRON | 545 €/m² | - | 59 | 33 m² | 2022 |
| RUE DE LA LIME | 1 489 €/m² | 1 620 €/m² | 56 | 61 m² | 2024 |
| RUE MONT DE VIE (BEAUPREAU) | 1 425 €/m² | 1 805 €/m² | 22 | 81 m² | 2025 |
| RUE D ANJOU (VILLEDIEU) | - | 1 572 €/m² | 18 | 93 m² | 2025 |
| RUE DE DURFORT CIVRAC | 980 €/m² | - | 17 | 73 m² | 2024 |
| RUE DE VERSAILLES (BEAUPREAU) | 2 146 €/m² | - | 16 | 46 m² | 2025 |
| RUE D ANJOU (GESTE) | - | 1 642 €/m² | 14 | 105 m² | 2024 |
| RUE DE VENDEE (VILLEDIEU) | - | 1 574 €/m² | 14 | 79 m² | 2025 |
| RUE DU FBG GOURDON | - | 1 600 €/m² | 14 | 103 m² | 2025 |
| RUE ST MARTIN (BEAUPREAU) | 4 634 €/m² | 1 664 €/m² | 14 | 93 m² | 2024 |
| BD DU GEN DE GAULLE (BEAUPR) | 5 390 €/m² | 1 733 €/m² | 13 | 55 m² | 2025 |
| RUE DE L ABBE CHUPIN | - | 1 570 €/m² | 13 | 106 m² | 2024 |
| RUE DE LA LIME (BEAUPREAU) | 1 632 €/m² | 1 707 €/m² | 13 | 73 m² | 2025 |
| RUE DES BROSSES (VILLEDIEU) | - | 2 146 €/m² | 13 | 92 m² | 2025 |
| RUE DU MAL FOCH | - | 1 348 €/m² | 13 | 151 m² | 2024 |
| RUE DU PRESSOIR (BEAUPREAU) | - | 2 014 €/m² | 13 | 89 m² | 2024 |
| AV CHAPERONNIERE (JALLAIS) | - | 1 677 €/m² | 12 | 101 m² | 2024 |
| RUE DE LA POTERNE | 3 416 €/m² | - | 12 | 79 m² | 2024 |
| RUE JEAN DE BEJARRY (GESTE) | - | 1 444 €/m² | 12 | 90 m² | 2024 |
| CHE DE L HEMERIE | - | 1 875 €/m² | 11 | 109 m² | 2023 |
| RUE HENRI IV (JALLAIS) | - | 1 082 €/m² | 11 | 74 m² | 2024 |
| RUE SAINT JOSEPH (VILLEDIEU) | - | 2 050 €/m² | 11 | 84 m² | 2025 |
| PL DU ONZE NOVEMBRE (BEAUPR) | 7 349 €/m² | - | 10 | 35 m² | 2024 |
| RUE CHANTEMERLE | - | 1 695 €/m² | 10 | 64 m² | 2025 |
| RUE DE LA GARENNE (BEAUPREAU) | 14 167 €/m² | - | 10 | 23 m² | 2023 |
| AV HENRY DE GONTAUT BIRON | - | 2 083 €/m² | 9 | 111 m² | 2024 |
| RUE AUGUSTIN GUITTET | - | 1 867 €/m² | 9 | 76 m² | 2021 |
| RUE DE LA CITE | - | 1 750 €/m² | 9 | 87 m² | 2022 |
| RUE DE LA MAROTTERIE | - | 1 379 €/m² | 9 | 74 m² | 2024 |
| RES LES PONTS | 11 300 €/m² | - | 8 | 43 m² | 2024 |
| RUE DE LA DOUVE | - | 1 725 €/m² | 8 | 99 m² | 2023 |
| RUE DE VENDEE (GESTE) | - | 1 962 €/m² | 8 | 101 m² | 2023 |
| RUE DES MAUGES (ANDREZE) | - | 1 857 €/m² | 8 | 105 m² | 2025 |
| RUE DES MAUGES (BEAUPREAU) | - | 1 796 €/m² | 8 | 85 m² | 2024 |
| RUE DU COMMERCE (BEAUPREAU) | - | 1 655 €/m² | 8 | 74 m² | 2023 |
| RUE DU PETIT MANOIR (VILLEDIEU | - | 1 671 €/m² | 8 | 108 m² | 2023 |
| RUE DU PONT PIAU (JALLAIS) | - | 1 533 €/m² | 8 | 84 m² | 2024 |
| RUE JACQUES ROUTHIAU | - | 1 911 €/m² | 8 | 76 m² | 2024 |
| RUE L ABBE GAULTIER (JUBAUDIER | - | 1 898 €/m² | 8 | 86 m² | 2023 |
| RUE NATIONALE(CHAPELLE GENET) | - | 1 770 €/m² | 8 | 85 m² | 2024 |
| RUE PHILIPPE GALLET (JALLAIS) | - | 2 681 €/m² | 8 | 145 m² | 2023 |
| LE VIGNEAU (BEAUPREAU) | 9 350 €/m² | - | 7 | 85 m² | 2024 |
| PL DE L EGLISE (ANDREZE) | - | 5 205 €/m² | 7 | 77 m² | 2022 |
| PL MARECHAL LECLERC (GESTE) | - | 1 112 €/m² | 7 | 116 m² | 2025 |
| RUE D ANJOU (LA JUBAUDIERE) | - | 1 738 €/m² | 7 | 121 m² | 2024 |
| RUE DES TISSERANDS (GESTE) | - | 1 958 €/m² | 7 | 100 m² | 2024 |
| RUE DU PONT MARAIS (ANDREZE) | - | 2 115 €/m² | 7 | 102 m² | 2023 |
| RUE DU SOUVENIR (GESTE) | - | 1 667 €/m² | 7 | 125 m² | 2025 |
| RUE ST GILLES | - | 1 400 €/m² | 7 | 102 m² | 2025 |
| BD CATHELINEAU (JALLAIS) | - | 1 848 €/m² | 6 | 92 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Beaupréau-en-Mauges
La commune de Beaupréau-en-Mauges, située dans le département Maine-et-Loire (49) en région Pays de la Loire, compte 95 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DE LA GARENNE (BEAUPREAU) avec un prix de 14 167 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE ANDRE CHIRON avec 59 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Beaupréau-en-Mauges ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.