Prix immobilier par rue à Granville (50)
86 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RES DU CASINO | 4 629 €/m² | - | 8 | 61 m² | 2024 |
| RUE DE HEREL | - | 3 187 €/m² | 8 | 147 m² | 2023 |
| RUE DES HORTENSIAS | - | 2 544 €/m² | 8 | 81 m² | 2024 |
| RUE DU BOSCQ | 4 120 €/m² | - | 8 | 60 m² | 2025 |
| RUE FRANCOIS VILLON | - | 2 970 €/m² | 8 | 112 m² | 2025 |
| RUE ROGER MARIS | 3 850 €/m² | - | 8 | 45 m² | 2024 |
| BD PASTEUR | - | 4 052 €/m² | 7 | 88 m² | 2024 |
| CHE DU VAL ES FLEURS | 4 512 €/m² | - | 7 | 48 m² | 2024 |
| PL DU PARVIS NOTRE DAME | 7 261 €/m² | - | 7 | 52 m² | 2020 |
| RES MOULIN DE CHOISEL | 3 500 €/m² | - | 7 | 65 m² | 2024 |
| RTE DE VILLEDIEU | - | 4 383 €/m² | 7 | 109 m² | 2024 |
| RUE DE BRETAGNE | - | 2 495 €/m² | 7 | 89 m² | 2024 |
| RUE DE LA FONTAINE | - | 3 913 €/m² | 7 | 113 m² | 2025 |
| RUE DES EPINETTES | - | 2 473 €/m² | 7 | 77 m² | 2024 |
| RUE SAINTE-MARIE | 3 547 €/m² | - | 7 | 45 m² | 2024 |
| RUE ST PIERRE ET MIQUELON | 2 449 €/m² | - | 7 | 61 m² | 2024 |
| BD LOUIS DIOR | 3 997 €/m² | - | 6 | 60 m² | 2024 |
| IMP AMIRAL HUGON | 6 192 €/m² | - | 6 | 50 m² | 2023 |
| RES DES SABLES | 5 211 €/m² | - | 6 | 83 m² | 2023 |
| RUE DU MARCHE AU BLE | 4 790 €/m² | - | 6 | 55 m² | 2025 |
| RUE LA SAUNIERE | - | 2 753 €/m² | 6 | 111 m² | 2025 |
| RUE WINSTON CHURCHILL | 5 614 €/m² | - | 6 | 43 m² | 2022 |
| VOIE DU PONT JACQUES | 4 242 €/m² | - | 6 | 37 m² | 2024 |
| ALL DES THUYAS | - | 2 083 €/m² | 5 | 84 m² | 2022 |
| RES CHASSE VERTE | 2 321 €/m² | - | 5 | 58 m² | 2024 |
| RES LE NAUTIQUE | 5 264 €/m² | - | 5 | 50 m² | 2024 |
| RES LES AMIRAUX | 4 505 €/m² | - | 5 | 94 m² | 2025 |
| RUE DE LA COCARDIERE | 4 129 €/m² | - | 5 | 51 m² | 2024 |
| RUE DES BUISSONNETS | - | 2 287 €/m² | 5 | 78 m² | 2024 |
| RUE DES CORSAIRES | 8 000 €/m² | - | 5 | 49 m² | 2021 |
| RUE DES LILAS | - | 2 230 €/m² | 5 | 86 m² | 2024 |
| RUE DES VIKINGS | - | 2 899 €/m² | 5 | 99 m² | 2024 |
| RUE DES VIOLETTES | - | 3 458 €/m² | 5 | 115 m² | 2024 |
| RUE DU COUVENT | - | 3 988 €/m² | 5 | 124 m² | 2024 |
| RUE LECARPENTIER | - | 4 765 €/m² | 5 | 101 m² | 2025 |
| RUE MGR DE LA PASSARDIERE | - | 2 468 €/m² | 5 | 91 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Granville
La commune de Granville, située dans le département Manche (50) en région Normandie, compte 86 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DES CORSAIRES avec un prix de 8 000 €/m². La rue avec le plus de transactions est RES DU CASINO avec 8 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Granville ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.