Prix immobilier par rue à Reims (51)
567 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DU COMMANDANT LAMY | - | 2 363 €/m² | 8 | 82 m² | 2024 |
| RUE DU FOND PATE | - | 2 746 €/m² | 8 | 84 m² | 2024 |
| RUE FENELON | - | 2 558 €/m² | 8 | 101 m² | 2025 |
| RUE FOULQUART | - | 3 155 €/m² | 8 | 69 m² | 2024 |
| RUE GALLOTEAU | 9 892 €/m² | - | 8 | 38 m² | 2024 |
| RUE GERBAULT | 2 540 €/m² | - | 8 | 61 m² | 2023 |
| RUE GUERNIER | 2 286 €/m² | - | 8 | 68 m² | 2023 |
| RUE JEAN LE LOUP | 2 848 €/m² | - | 8 | 70 m² | 2024 |
| RUE JEAN MACE | 13 208 €/m² | - | 8 | 49 m² | 2025 |
| RUE LA PEROUSE | - | 1 877 €/m² | 8 | 106 m² | 2024 |
| RUE LEON BLUM NEUV | - | 2 667 €/m² | 8 | 101 m² | 2024 |
| RUE LT COLONEL BEAULIEU | - | 2 694 €/m² | 8 | 113 m² | 2023 |
| RUE MENNESSON TONNELIER | 2 441 €/m² | - | 8 | 47 m² | 2025 |
| RUE PERSEVAL | 3 362 €/m² | - | 8 | 81 m² | 2025 |
| RUE PIERRE CORNEILLE | - | 2 165 €/m² | 8 | 90 m² | 2025 |
| RUE ST JULIEN | 2 557 €/m² | - | 8 | 44 m² | 2023 |
| RUE VAUTHIER LE NOIR | 2 866 €/m² | - | 8 | 79 m² | 2024 |
| ALL ANDRE ET MARCEL JAZERON | - | 2 567 €/m² | 7 | 94 m² | 2025 |
| ALL JEAN GOUJON | - | 3 054 €/m² | 7 | 130 m² | 2024 |
| COUR DAUPHINOT | 2 508 €/m² | - | 7 | 45 m² | 2022 |
| PL AMELIE DOUBLIE | 3 271 €/m² | - | 7 | 71 m² | 2025 |
| PL LENONCOURT | 2 588 €/m² | - | 7 | 34 m² | 2024 |
| RUE ANDRE CAURAS | 2 029 €/m² | - | 7 | 95 m² | 2024 |
| RUE ANDRIEUX | 3 209 €/m² | - | 7 | 57 m² | 2025 |
| RUE BLONDEL | 1 872 €/m² | - | 7 | 60 m² | 2025 |
| RUE BURIDAN | - | 2 774 €/m² | 7 | 69 m² | 2024 |
| RUE COUTIER MARION | 1 603 €/m² | - | 7 | 81 m² | 2025 |
| RUE DE BOURGOGNE | - | 3 332 €/m² | 7 | 115 m² | 2025 |
| RUE DE KAIROUAN | - | 2 640 €/m² | 7 | 77 m² | 2024 |
| RUE DE LA CERISAIE | - | 4 865 €/m² | 7 | 103 m² | 2023 |
| RUE DE SOUSSE | - | 1 667 €/m² | 7 | 75 m² | 2023 |
| RUE DE THIONVILLE | - | 2 017 €/m² | 7 | 93 m² | 2023 |
| RUE DES CLAUZETS | - | 1 842 €/m² | 7 | 86 m² | 2023 |
| RUE DES FILLES DIEU | 3 536 €/m² | - | 7 | 68 m² | 2025 |
| RUE DES JACOBINS | 3 295 €/m² | - | 7 | 98 m² | 2025 |
| RUE DOCTEUR BIENFAIT | 2 419 €/m² | - | 7 | 23 m² | 2024 |
| RUE DU CARDINAL GOUSSET | 3 023 €/m² | - | 7 | 64 m² | 2025 |
| RUE DU CHATEAU PORTE MARS | 3 647 €/m² | - | 7 | 59 m² | 2024 |
| RUE DU CLOU DANS LE FER | 14 610 €/m² | - | 7 | 109 m² | 2023 |
| RUE DU GENERAL CARRE | - | 2 536 €/m² | 7 | 87 m² | 2023 |
| RUE G CHARBONNEAUX NEUV | - | 1 980 €/m² | 7 | 101 m² | 2025 |
| RUE GENEV. ANTHONIOZ DE GAULLE | - | 2 460 €/m² | 7 | 90 m² | 2024 |
| RUE HENRI IV | 3 526 €/m² | - | 7 | 102 m² | 2024 |
| RUE JEAN JAURES NEUV | - | 2 529 €/m² | 7 | 97 m² | 2021 |
| RUE LANTIOME | 9 054 €/m² | - | 7 | 39 m² | 2024 |
| RUE LEONARD DE VINCI | - | 3 241 €/m² | 7 | 72 m² | 2024 |
| RUE LOUIS DE BROGLIE NEUV | - | 2 642 €/m² | 7 | 84 m² | 2024 |
| RUE LT COLONEL SIMONIN | - | 1 758 €/m² | 7 | 93 m² | 2025 |
| RUE LUCIEN DAILLENCOURT | - | 2 259 €/m² | 7 | 83 m² | 2025 |
| RUE MARCELLE LOISEAU | - | 2 022 €/m² | 7 | 93 m² | 2022 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Reims
La commune de Reims, située dans le département Marne (51) en région Grand Est, compte 567 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DU CLOU DANS LE FER avec un prix de 14 610 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DU COMMANDANT LAMY avec 8 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Reims ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.