Prix immobilier AV DU MARECHAL LECLERC à Laval (53)
Pays de la Loire
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien AV DU MARECHAL LECLERC
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 3 263 €/m² vs 2 332 €/m²
Évolution du prix au m² AV DU MARECHAL LECLERC à Laval
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 6 | 6 892 €/m² | 72 m² |
| 2024 | Appartement | 5 | 2 258 €/m² | 40 m² |
| 2023 | Maison | 2 | 3 716 €/m² | 109 m² |
| 2023 | Appartement | 15 | 6 540 €/m² | 34 m² |
| 2022 | Appartement | 8 | 3 091 €/m² | 23 m² |
| 2021 | Maison | 1 | 2 289 €/m² | 83 m² |
| 2021 | Appartement | 9 | 4 321 €/m² | 63 m² |
| 2020 | Maison | 1 | 1 947 €/m² | 95 m² |
| 2020 | Appartement | 4 | 2 237 €/m² | 52 m² |
Localisation de AV DU MARECHAL LECLERC à Laval
La commune de Laval
Autres rues de Laval
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE DE BRETAGNE | 2 112 €/m² | 2 123 €/m² | 180 |
| RUE MAGENTA | 2 941 €/m² | 2 671 €/m² | 147 |
| RUE BERNARD LE PECQ | 2 859 €/m² | 2 412 €/m² | 143 |
| RUE DE PARIS | 2 103 €/m² | 2 781 €/m² | 78 |
| RUE DE RENNES | 9 302 €/m² | 2 193 €/m² | 78 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Mayenne
Estimer un bien AV DU MARECHAL LECLERC à Laval
La av du marechal leclerc se situe à Laval, dans le département Mayenne (53), en région Pays de la Loire. Consultez également le classement des prix dans le Mayenne pour comparer avec d'autres communes. 47 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 3 263 €/m² pour une surface moyenne de 45 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a augmenté de 208,0 %.
Les rues voisines incluent RUE DE BRETAGNE , RUE MAGENTA et RUE BERNARD LE PECQ . Consultez l'ensemble des rues de Laval pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.