Prix immobilier par rue à Lille (59)
854 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DE SOLFERINO | 4 632 €/m² | 3 861 €/m² | 407 | 51 m² | 2025 |
| RUE NATIONALE | 4 441 €/m² | 5 104 €/m² | 260 | 54 m² | 2025 |
| AV DE DUNKERQUE LOMME | 2 601 €/m² | 2 532 €/m² | 255 | 70 m² | 2025 |
| RUE LEON GAMBETTA | 4 479 €/m² | 3 054 €/m² | 225 | 55 m² | 2025 |
| BD DE LA LIBERTE | 4 583 €/m² | - | 220 | 74 m² | 2025 |
| RUE DE DOUAI | 3 425 €/m² | - | 211 | 52 m² | 2025 |
| RUE DES STATIONS | 4 129 €/m² | 3 184 €/m² | 209 | 47 m² | 2025 |
| RUE ROGER SALENGRO | 2 953 €/m² | 2 618 €/m² | 201 | 59 m² | 2025 |
| RUE PIERRE LEGRAND | 3 223 €/m² | 2 478 €/m² | 194 | 49 m² | 2025 |
| RUE DES POSTES | 4 500 €/m² | 3 188 €/m² | 180 | 47 m² | 2025 |
| RUE COLBERT | 5 327 €/m² | 4 036 €/m² | 179 | 43 m² | 2025 |
| RUE BAPTISTE MONNOYER | 7 000 €/m² | - | 176 | 20 m² | 2024 |
| BD VICTOR HUGO | 4 063 €/m² | 3 354 €/m² | 173 | 52 m² | 2025 |
| RUE D ARTOIS | 4 259 €/m² | 3 010 €/m² | 173 | 46 m² | 2025 |
| BD MONTEBELLO | 3 696 €/m² | 3 877 €/m² | 150 | 53 m² | 2025 |
| RUE BARTHELEMY DELESPAUL | 4 170 €/m² | 3 756 €/m² | 146 | 52 m² | 2025 |
| RUE DE WAZEMMES | 4 146 €/m² | - | 135 | 42 m² | 2025 |
| BD DE METZ | 3 025 €/m² | - | 134 | 59 m² | 2025 |
| AV DU PEUPLE BELGE | 4 718 €/m² | - | 127 | 52 m² | 2025 |
| RUE DE LA LOUVIERE | 3 607 €/m² | 4 098 €/m² | 123 | 69 m² | 2025 |
| RUE D ESQUERMES | 4 207 €/m² | 3 040 €/m² | 122 | 39 m² | 2025 |
| RUE GANTOIS | 5 000 €/m² | 4 681 €/m² | 122 | 39 m² | 2025 |
| RUE JACQUEMARS GIELEE | 5 034 €/m² | 3 636 €/m² | 120 | 59 m² | 2025 |
| RUE NICOLAS LEBLANC | 4 490 €/m² | - | 113 | 52 m² | 2025 |
| RUE D ARRAS | 3 808 €/m² | 5 295 €/m² | 111 | 47 m² | 2025 |
| AV DE LA REPUBLIQUE | 2 903 €/m² | 4 900 €/m² | 110 | 99 m² | 2025 |
| RUE SAINT ANDRE | 5 111 €/m² | 4 925 €/m² | 108 | 60 m² | 2025 |
| RUE D IENA | 3 775 €/m² | 2 790 €/m² | 107 | 34 m² | 2025 |
| RUE DU FBG DE ROUBAIX | 4 107 €/m² | 3 419 €/m² | 107 | 70 m² | 2025 |
| RUE BONTE POLLET | 3 159 €/m² | - | 106 | 61 m² | 2025 |
| RUE DU BUISSON | 2 951 €/m² | 3 148 €/m² | 105 | 67 m² | 2025 |
| BD VAUBAN | 4 321 €/m² | - | 103 | 56 m² | 2025 |
| RUE BAYARD | 2 326 €/m² | - | 103 | 61 m² | 2025 |
| RUE DU SABOT | 4 211 €/m² | - | 101 | 26 m² | 2025 |
| RUE DE CANTELEU | 8 290 €/m² | 2 845 €/m² | 99 | 30 m² | 2025 |
| RUE SAINT SEBASTIEN | 4 854 €/m² | - | 99 | 46 m² | 2025 |
| RUE ROYALE | 4 251 €/m² | - | 98 | 57 m² | 2025 |
| RUE DU MOLINEL | 4 276 €/m² | - | 97 | 66 m² | 2025 |
| RUE D ISLY | 4 383 €/m² | - | 94 | 43 m² | 2025 |
| RUE MEUREIN | 4 611 €/m² | - | 94 | 41 m² | 2025 |
| RUE DE LANNOY | 15 920 €/m² | 2 218 €/m² | 93 | 48 m² | 2025 |
| RUE HENRI DUNANT | 2 532 €/m² | - | 91 | 61 m² | 2025 |
| RUE DE LA BASSEE | 4 338 €/m² | 5 035 €/m² | 88 | 56 m² | 2025 |
| RUE PIERRE MAUROY | 4 087 €/m² | - | 87 | 64 m² | 2025 |
| RUE DU CHEVALIER FRANCAIS | 3 644 €/m² | 3 478 €/m² | 85 | 63 m² | 2025 |
| RUE DES PENITENTES | 774 €/m² | - | 84 | 42 m² | 2025 |
| RUE ANATOLE FRANCE LOMME | 3 260 €/m² | 2 623 €/m² | 82 | 72 m² | 2025 |
| RUE DU LONG POT | 5 425 €/m² | 2 839 €/m² | 82 | 50 m² | 2025 |
| RUE DE PHILADELPHIE | 8 696 €/m² | 2 278 €/m² | 80 | 43 m² | 2025 |
| RUE JULES GUESDE | 6 154 €/m² | 1 837 €/m² | 80 | 45 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Lille
La commune de Lille, située dans le département Nord (59) en région Hauts-de-France, compte 854 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DE LANNOY avec un prix de 15 920 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE SOLFERINO avec 407 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Lille ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.