Prix immobilier par rue à Chamalières (63)

81 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE DES POULIGNES 3 088 €/m² - 11 80 m² 2025
RUE DESDEVISES DU DEZERT 2 169 €/m² - 11 69 m² 2025
RUE PASCAL 2 284 €/m² - 10 62 m² 2025
BD ARISTIDE BRIAND 2 250 €/m² - 9 76 m² 2025
RUE DES FARGES 2 429 €/m² - 9 58 m² 2025
RUE DES MOULINS 2 510 €/m² - 9 62 m² 2025
RUE DIDEROT 2 664 €/m² - 9 67 m² 2024
RUE PIERRE POISSON 2 133 €/m² - 9 77 m² 2024
RUE SAINT-VICTOR 2 857 €/m² - 9 64 m² 2025
RUE D ASSAS 2 422 €/m² - 8 66 m² 2024
RUE DESAIX 2 061 €/m² - 8 72 m² 2023
RUE DOLLY 2 442 €/m² - 8 67 m² 2024
RUE J B COROT - 4 651 €/m² 8 53 m² 2024
RUE SAINT-ANDRE 2 873 €/m² - 8 77 m² 2025
VOIE ROMAINE - 3 590 €/m² 8 127 m² 2024
ALL DU PARC 2 907 €/m² - 7 77 m² 2024
RUE DES MONTAGNARDS - 3 447 €/m² 7 148 m² 2024
RUE DU DOCTEUR CHARCOT - 3 132 €/m² 7 72 m² 2025
RUE GUSTAVE NADAUD 2 027 €/m² - 7 64 m² 2024
RUE MARMONTEL 2 348 €/m² - 7 52 m² 2023
RUE PAUL GAUGUIN - 3 933 €/m² 7 188 m² 2024
CHE DE BELLEVUE - 3 256 €/m² 6 111 m² 2024
PL VINCENT VAN GOGH 2 511 €/m² - 6 76 m² 2024
RUE TOULOUSE LAUTREC 2 744 €/m² - 6 56 m² 2025
ALL PAUL BERT - 3 923 €/m² 5 118 m² 2023
PL SULLY 9 563 €/m² - 5 51 m² 2022
RUE ADRIEN MORIN - 3 088 €/m² 5 118 m² 2025
RUE BERGSON 2 296 €/m² - 5 63 m² 2023
RUE DU GENERAL GOURAUD - 3 447 €/m² 5 93 m² 2025
RUE EMILE ZOLA 2 605 €/m² - 5 103 m² 2022
RUE GEORGES COUTHON - 2 726 €/m² 5 99 m² 2024

Toutes les rues et leurs prix au m² à Chamalières

La commune de Chamalières, située dans le département Puy-de-Dôme (63) en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 81 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est PL SULLY avec un prix de 9 563 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DES POULIGNES avec 11 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Chamalières ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.