Prix immobilier RUE DU ZEPHYR à Cesson (77)
Île-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien RUE DU ZEPHYR
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 3 457 €/m² vs 3 503 €/m²
Évolution du prix au m² RUE DU ZEPHYR à Cesson
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maison | 1 | 3 506 €/m² | 77 m² |
| 2024 | Maison | 4 | 3 575 €/m² | 70 m² |
| 2023 | Maison | 2 | 3 686 €/m² | 80 m² |
| 2023 | Appartement | 1 | 3 771 €/m² | 58 m² |
| 2022 | Maison | 3 | 3 810 €/m² | 72 m² |
| 2022 | Appartement | 2 | 3 557 €/m² | 58 m² |
| 2021 | Maison | 3 | 3 759 €/m² | 78 m² |
| 2021 | Appartement | 5 | 3 454 €/m² | 58 m² |
| 2020 | Maison | 4 | 3 744 €/m² | 64 m² |
| 2020 | Appartement | 2 | 3 418 €/m² | 58 m² |
Localisation de RUE DU ZEPHYR à Cesson
La commune de Cesson
Autres rues de Cesson
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| AV CHARLES MONIER | 3 256 €/m² | 3 031 €/m² | 48 |
| RUE DE PARIS | 3 469 €/m² | 3 370 €/m² | 31 |
| RUE DU VERGER | - | 3 013 €/m² | 16 |
| RUE DE LA GARE | 3 209 €/m² | 3 600 €/m² | 14 |
| RUE DU GRENIER A BLE | 3 711 €/m² | - | 14 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Seine-et-Marne
Estimer un bien RUE DU ZEPHYR à Cesson
La rue du zephyr se situe à Cesson, dans le département Seine-et-Marne (77), en région Île-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Seine-et-Marne pour comparer avec d'autres communes. 27 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 3 457 €/m² pour une surface moyenne de 58 m². Le prix médian des maisons est de 3 734 €/m² pour une surface moyenne de 72 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a augmenté de 2,6 %.
Les rues voisines incluent AV CHARLES MONIER , RUE DE PARIS et RUE DU VERGER . Consultez l'ensemble des rues de Cesson pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.