Prix immobilier par rue à Cesson (77)
40 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| AV CHARLES MONIER | 3 256 €/m² | 3 031 €/m² | 48 | 85 m² | 2025 |
| RUE DE PARIS | 3 469 €/m² | 3 370 €/m² | 31 | 63 m² | 2025 |
| RUE DU ZEPHYR | 3 457 €/m² | 3 734 €/m² | 27 | 67 m² | 2025 |
| RUE DU VERGER | - | 3 013 €/m² | 16 | 106 m² | 2024 |
| RUE DE LA GARE | 3 209 €/m² | 3 600 €/m² | 14 | 93 m² | 2025 |
| RUE DU GRENIER A BLE | 3 711 €/m² | - | 14 | 47 m² | 2025 |
| RUE DE L EOLIENNE | - | 3 116 €/m² | 13 | 129 m² | 2025 |
| RUE MAURICE CREUSET | 3 285 €/m² | 3 864 €/m² | 13 | 67 m² | 2025 |
| RUE RENE DUMONT | - | 3 717 €/m² | 13 | 72 m² | 2025 |
| RUE DIANE FOSSEY | 3 806 €/m² | 3 137 €/m² | 12 | 71 m² | 2024 |
| RUE DE LA ROCHE DES BRANDONS | - | 4 048 €/m² | 11 | 77 m² | 2024 |
| RUE DES JONQUILLES | - | 3 407 €/m² | 11 | 91 m² | 2025 |
| IMP DES SABLES | 3 813 €/m² | - | 10 | 38 m² | 2024 |
| RUE DE DAMMARIE | - | 3 120 €/m² | 9 | 96 m² | 2025 |
| RUE DU CERF VOLANT | - | 2 971 €/m² | 9 | 143 m² | 2024 |
| RUE DE LA FONTAINE | - | 3 647 €/m² | 8 | 70 m² | 2025 |
| RUE DU PRE DE LA FERME | - | 2 662 €/m² | 8 | 119 m² | 2025 |
| RUE DU SIROCCO | - | 3 131 €/m² | 8 | 91 m² | 2025 |
| RUE DE LA GARENNE | - | 3 095 €/m² | 7 | 98 m² | 2025 |
| RUE DE MONT DAUPHIN | - | 2 945 €/m² | 7 | 111 m² | 2025 |
| SQ DU CINI | - | 3 068 €/m² | 7 | 96 m² | 2025 |
| GR GRANDE RUE | - | 2 671 €/m² | 6 | 106 m² | 2022 |
| SQ ELEONORE D'AQUITAINE | - | 2 426 €/m² | 6 | 104 m² | 2024 |
| SQ VERRAZANE | - | 2 325 €/m² | 6 | 98 m² | 2025 |
| ALL DES GLYCINES | - | 3 141 €/m² | 5 | 88 m² | 2024 |
| ALL DU JASMIN | - | 3 385 €/m² | 5 | 114 m² | 2023 |
| RUE DE GRETZ | - | 3 174 €/m² | 5 | 106 m² | 2024 |
| RUE DE L'AUBEPINE | - | 3 180 €/m² | 5 | 93 m² | 2023 |
| RUE DE LA BERGERONNETTE | - | 2 638 €/m² | 5 | 104 m² | 2023 |
| RUE DE LA TRAMONTANE | - | 3 707 €/m² | 5 | 95 m² | 2023 |
| RUE DE QUIERS | - | 2 500 €/m² | 5 | 111 m² | 2024 |
| RUE DE SEINE PORT | - | 2 484 €/m² | 5 | 114 m² | 2024 |
| RUE DE VERDUN | - | 2 783 €/m² | 5 | 97 m² | 2023 |
| RUE DES GIROUETTES | - | 3 309 €/m² | 5 | 117 m² | 2025 |
| RUE DU CAMPAGNOL | - | 2 898 €/m² | 5 | 93 m² | 2023 |
| RUE DU GRAIN | - | 3 974 €/m² | 5 | 133 m² | 2025 |
| SQ DE LA TOURMALINE | - | 2 305 €/m² | 5 | 106 m² | 2024 |
| SQ DES DIMES | - | 3 030 €/m² | 5 | 100 m² | 2024 |
| SQ DES ELANS | - | 2 172 €/m² | 5 | 106 m² | 2023 |
| SQ DU LABRADOR | - | 2 277 €/m² | 5 | 94 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Cesson
La commune de Cesson, située dans le département Seine-et-Marne (77) en région Île-de-France, compte 40 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DE LA ROCHE DES BRANDONS avec un prix de 4 048 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV CHARLES MONIER avec 48 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Cesson ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.